| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 122-2 | TCD2015 V06 4V; 360kW; Tier 3 | 11.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 122-2 | TCD2015 V06 4V; 360kW; Tier 3 | 11.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 122-2 | TCD2015 V06 4V; 360kW; Tier 3 | 11.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 125 | TCD2015; 440kW | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 125 | TCD2015; 440kW | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 125 | TCD2015; 440kW | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 600 | TCD 2015; 440kW | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 600 | TCD16,0; 440kW, Tier 4i | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 600 | TCD 2015; 440kW | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 600 | TCD16,0; 440kW, Tier 4i | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 600 | TCD 2015; 440kW | 15.9 | ||
| BOMAG | ASPHALT RECYCLER MPH 600 | TCD16,0; 440kW, Tier 4i | 15.9 | ||
| BOMAG | COMPACTORS BC 772 EB-2 | TCD2015 V06 4V; 330kW; Tier 3 | 11.9 | ||
| BOMAG | COMPACTORS BC 772 EB-2 | TCD2015 V06 4V; 330kW; Tier 3 | 11.9 | ||
| BOMAG | COMPACTORS BC 772 EB-2 | TCD2015 V06 4V; 330kW; Tier 3 | 11.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF8M1015 | 15.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BFM1015 | 15.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BFM1015 | 15.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BFM1015 M | 15.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BFM1015 M | 15.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BFM1015 M | 15.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 6-Cyl. | 11.9 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 6-Cyl, 4-Valve | 11.9 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 7000 7545RTS | Deutz TCD2015 V6; 331kW | 11.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MATROT | SUGAR BEET HARVSTER M41H | BF6M1015; 260kW | 11.9 | ||
| MATROT | SUGAR BEET HARVSTER M41H | TCD2015; 260kW; Tier 4 | 11.9 | ||
| MATROT | SUGAR BEET HARVSTER M41H | BF6M1015; 260kW | 11.9 | ||
| MATROT | SUGAR BEET HARVSTER M41H | TCD2015; 260kW; Tier 4 | 11.9 | ||
| MATROT | SUGAR BEET HARVSTER M41H | BF6M1015; 260kW | 11.9 | ||
| MATROT | SUGAR BEET HARVSTER M41H | TCD2015; 260kW; Tier 4 | 11.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 M | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 M | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 M | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 R | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 R | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | ||
| SENNEBOGEN | TELESCOPIC/MULTIHANDLER 870 R | TCD2015 V06 4V; 300kW | 11.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| WIRTGEN | DINTING MACHINES SF 2600i | TCD12,0 V6; 273kW; Tier 4 | |||
| WIRTGEN | DINTING MACHINES SF 2600i | TCD12,0 V6; 273kW; Tier 4 | |||
| WIRTGEN | DINTING MACHINES SF 2600i | TCD12,0 V6; 273kW; Tier 4 | |||
| WIRTGEN | HOT RECYCLERS REMIXER RX 4500 | TCD2015 V06 4V; 240kW; Tier 4 | 11.9 | ||
| WIRTGEN | HOT RECYCLERS REMIXER RX 4500 | TCD2015 V06 4V; 240kW; Tier 4 | 11.9 | ||
| WIRTGEN | HOT RECYCLERS REMIXER RX 4500 | TCD2015 V06 4V; 240kW; Tier 4 | 11.9 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | 01183035 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.609 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.871 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4657 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4698 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1211 | |
| MAHLE | MS63 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |