Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Starter |
Napięcie | 24 V |
Moc | 4.0 kW |
Opis | AZJ3367 |
Liczba zębów | 10 |
Moduł | 3 mm |
Odstęp między zębami | 18.00 mm |
Zewnętrzna średnica koła zębatego | 46.9 mm |
Uwagi | Mass terminal 31 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
KAMAZ | 5320 6x4 | 740.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | 5320 6x4 | 740.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | 5320 6x4 | 740.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | 5511 6x4 | 740.11-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | 5511 6x4 | 740.11-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | 5511 6x4 | 740.11-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | 6540 8x4 | 740.13-260 | 10.9 | ||
KAMAZ | 6540 8x4 | 740.13-260 | 10.9 | ||
KAMAZ | 6540 8x4 | 740.13-260 | 10.9 | ||
KAMAZ | Kamaz 740.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.11-240 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.11-240 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.11-240 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.13-260 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.13-260 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.13-260 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.22-240 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.22-240 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 740.22-240 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 7403.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 7403.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 7403.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 7408.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 7408.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | Kamaz 7408.10 | 10.9 | |||
KAMAZ | NEFAZ 4208 BUS | 7408.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 4208 BUS | 7408.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 4208 BUS | 7408.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 4211 BUS | 7403.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 4211 BUS | 7403.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 4211 BUS | 7403.10 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52997 BUS | 740.13-260 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52997 BUS | 740.13-260 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52997 BUS | 740.13-260 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52999 BUS | 740.11-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52999 BUS | 740.22-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52999 BUS | 740.11-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52999 BUS | 740.22-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52999 BUS | 740.11-240 | 10.9 | ||
KAMAZ | NEFAZ 52999 BUS | 740.22-240 | 10.9 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LIAZ | 5256 4x2 | 740.10 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 740.13-260 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 7403.10 | 10.8 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 740.10 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 740.13-260 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 7403.10 | 10.8 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 740.10 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 740.13-260 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256 4x2 | 7403.10 | 10.8 | ||
LIAZ | 5256.40 4x2 | 740.11-240 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256.40 4x2 | 740.11-240 | 10.9 | ||
LIAZ | 5256.40 4x2 | 740.11-240 | 10.9 | ||
LIAZ | 52565 4x2 | 7408.10 | 10.9 | ||
LIAZ | 52565 4x2 | 7408.10 | 10.9 | ||
LIAZ | 52565 4x2 | 7408.10 | 10.9 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MSX 68 16.283.377 Drive end bracket
|
2 | MSX 684 15.120.243 Bearing
|
3 | MSX 379 16.281.299 Central cover
|
4 | MSX 1260 16.908.919 Switch
|
6 | MSX 1259 16.904.237 Drive assembly
|
7 | MSX 370 16.905.853 Lever
|
9 | MSX 229 16.360.703 Armature
|
10 | MSX 697 15.120.155 Bearing
|
11 | MSX 387 16.906.505 Fixing parts set
|
12 | MSX 803 16.906.637 Stator
|
13 | MSX 388 16.906.638 Brush holder
|
14 | MSX 389 16.906.639 Set of brushes
|
15 | MSX 694 16.905.481 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BATE | CT142B2 | |
BATE | ST14202.490 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.131.053 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.131.522 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ3367 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ3436 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS1172 | |
MAHLE | MS616 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |