| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | EUROCARGO 100E15 | 8060.45R.5001/5000/5003/5005 | 5.9 | ||
| IVECO | EUROCARGO 100E15 | 8060.45R.5001/5000/5003/5005 | 5.9 | ||
| IVECO | EUROCARGO 100E15 | 8060.45R.5001/5000/5003/5005 | 5.9 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 23 | 8060.45S.60...; 8060.45S.72... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 23 | 8060.45S.60...; 8060.45S.72... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 120 E 23 | 8060.45S.60...; 8060.45S.72... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 23 | 8060.45S.60...; 8060.45S.72... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 23 | 8060.45S.60...; 8060.45S.72... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 130 E 23 | 8060.45S.60...; 8060.45S.72... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 18 | 8060.25V.47... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 18 | 8060.45B.51... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 18 | 8060.25V.47... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 18 | 8060.45B.51... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 18 | 8060.25V.47... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 18 | 8060.45B.51... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 23 | 8060.45S.67...;8060.45S.725... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 23 | 8060.45S.67...;8060.45S.725... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 135 E 23 | 8060.45S.67...;8060.45S.725... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 15, E 18 | 8060.25R.4...; 8060.25V.4... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.720... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.720... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 23 | 8060.45K.6090 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 150 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.720... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 18 | 8060.25V... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 18 | 8060.25V... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 18 | 8060.25V... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.72... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.72... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 170 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.72... | 5.8 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.41... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.4403 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.41... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.4403 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.41... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.4403 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 180 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 260 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.7... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 260 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.7... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 260 E 23 | 8060.45S.6...; 8060.45S.7... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 280 E 23 | 8060.45S.6...-Euro1 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 280 E 23 | 8060.45S.7...-Euro2 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 280 E 23 | 8060.45S.6...-Euro1 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 280 E 23 | 8060.45S.7...-Euro2 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 280 E 23 | 8060.45S.6...-Euro1 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 280 E 23 | 8060.45S.7...-Euro2 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 75 E 15 | 8060.25R.4... LTC | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 75 E 15 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 75 E 15 | 8060.25R.4... LTC | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 75 E 15 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 75 E 15 | 8060.25R.4... LTC | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 75 E 15 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 15, E 18 | 8060.25V.40... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 15, E 18 | 8060.25V.40... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 15, E 18 | 8060.25V.40... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 15, E 18 | 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 18 | 8060.45B.51... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.41... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.4403 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45X.4180 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.41... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.4403 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45X.4180 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.41... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.4403 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E 21 | 8060.45X.4180 | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E18, E21 | F4AE0681D*C/E*C | 5.9 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E18, E21 | F4AE0681D*C/E*C | 5.9 | ||
| IVECO | EUROCARGO 80 E18, E21 | F4AE0681D*C/E*C | 5.9 | ||
| IVECO | EUROCARGO 95 E 15 | 8060.25R.47...; 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 95 E 15 | 8060.25R.47...; 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 95 E 15 | 8060.25R.47...; 8060.45R.50... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 95 E 21 | 8060.45.47...; 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 95 E 21 | 8060.45.47...; 8060.45.52... | 6.0 | ||
| IVECO | EUROCARGO 95 E 21 | 8060.45.47...; 8060.45.52... | 6.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW110 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW110 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW110 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW130 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW130 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW130 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW130TC | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW130TC | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW130TC | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW90 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW90 | ||||
| NEW HOLLAND | WHEEL LOADER LW90 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.285.429 MSX 973 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.243 MSX 684 Bearing
|
| 4 | 16.915.611 MSX 1110 Switch
|
| 6 | 16.911.712 MSX 977 Drive assembly
|
| 7 | 16.908.335 MSX 192 Lever
|
| 8 | 16.904.832 MSX 609 Reduction gear
|
| 9 | 16.908.993 MSX 1247 Armature
|
| 10 | 16.908.340 MSX 305 Bearing
|
| 11 | 16.908.341 MSX 787 Fixing parts set
|
| 12 | 16.280.958 MSX 197 Stator
|
| 13 | 16.908.994 MSX 1262 Brush holder
|
| 14 | 16.908.995 MSX 1249 Set of brushes
|
| 15 | 16.283.632 MSX 104 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001231011 | |
| BOSCH | 0986019010 | |
| DAF | 1516696R | |
| HELLA | 8EA737936-001 | |
| HELLA | CS1248 | |
| IVECO | 500325137 | |
| LESTER | 18959 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.452 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4121 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1169 | |
| LUCAS | LRS01942 | |
| MAGNETI MARELLI | 063522310110 | |
| MAGNETI MARELLI | MSN2045 | |
| MAHLE | MS248 | |
| PRESTOLITE | 860817 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |