| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY 2000 C35C10/12 | F1AE0481A/B | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C10/12 | F1AE0481A/B | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C10/12 | F1AE0481A/B | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C10/12 | F1AE0481A/B | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C10/12 | F1AE0481A/B | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C10/12 | F1AE0481A/B | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C11/13/15/9 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C11/13/15/9 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C11/13/15/9 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C35C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C40C13/15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C40C13/15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C40C13/15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C40C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C40C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C40C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C45C13 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C45C13 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C45C13 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C50C11/13/15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C50C11/13/15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C50C11/13/15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C50D14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C50D14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C50D14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C65C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C65C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C65C14/17 | F1CE0481A/B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C65C15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C65C15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 C65C15 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 L29L10/12/14 | F1AE0481A/B/M | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 L29L10/12/14 | F1AE0481A/B/M | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 L29L10/12/14 | F1AE0481A/B/M | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 L29L11/13/9 | 8140.43C/R/S | |||
| IVECO | DAILY 2000 L29L11/13/9 | 8140.43C/R/S | |||
| IVECO | DAILY 2000 L29L11/13/9 | 8140.43C/R/S | |||
| IVECO | DAILY 2000 S35S10/12/14 | F1AE0481A/B/M | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S10/12/14 | F1AE0481A/B/M | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S10/12/14 | F1AE0481A/B/M | 2.3 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S11/13/15/9 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S11/13/15/9 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S11/13/15/9 | 8140.43B/C/N/R/S | 2.8 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S17 | F1CE0481B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S17 | F1CE0481B | 3.0 | ||
| IVECO | DAILY 2000 S35S17 | F1CE0481B | 3.0 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43B.3586/3588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43C.2586/2588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43C.2588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43B.3586/3588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43C.2586/2588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43C.2588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43B.3586/3588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43C.2586/2588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 110 .35, Europa; .50, Europ... | 8140.43C.2588 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 130 .35, .55, .65 | 8140.43S.2585/3585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 130 .35, .55, .65 | 8140.43S.2585/3585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 130 .35, .55, .65 | 8140.43S.2585/3585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 140 .35/55/65 Privilege | 8140.43K.2585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 140 .35/55/65 Privilege | 8140.43K.2585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 140 .35/55/65 Privilege | 8140.43K.2585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 150 .35, .55, .65 | 8140.43N.3585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 150 .35, .55, .65 | 8140.43N.3585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 150 .35, .55, .65 | 8140.43N.3585 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 90 .35 | 8140.63.2585; 8140.63.2586 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 90 .35 | 8140.63.2585; 8140.63.2586 | 2.8 | ||
| RENAULT | MASCOTT 90 .35 | 8140.63.2585; 8140.63.2586 | 2.8 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| UAZ | PATRIOT 2,3 | Iveco; 4-Cyl; 116HP | 2.3 | ||
| UAZ | PATRIOT 2,3L | Iveco; 4-Cyl; 116HP | 2.3 | ||
| UAZ | PATRIOT 2,3L | Iveco; 4-Cyl; 116HP | 2.3 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001109307 | |
| BOSCH | 0001109371 | |
| BOSCH | 0001223003 | |
| BOSCH | 0001223007 | |
| BOSCH | 0001223024 | |
| BOSCH | 0986018490 | |
| BOSCH | 0986018950 | |
| HELLA | 8EA737867-001 | |
| HELLA | CS1203 | |
| IVECO | 42498717 | |
| IVECO | 500307724 | |
| IVECO | 504086888 | |
| IVECO | 504201467 | |
| IVECO | 69502571 | |
| LESTER | 32471 | |
| LESTER | 32472 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.560 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6526 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1164 | |
| LUCAS | LRS01471 | |
| MAGNETI MARELLI | 063521093070 | |
| MAGNETI MARELLI | 063522230240 | |
| MAGNETI MARELLI | MSN2007 | |
| MAGNETI MARELLI | MSN2009 | |
| MAHLE | MS114 | |
| RENAULT | 7700377051 | |
| VALEO | 458208 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |