| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER 2.5D,TD,TD i | T8A(DJ5T);T9A(DJ5);THX(DJ5TED) | 2.5 | ||
| CITROEN | JUMPER 2.5D,TD,TD i | THZ(DJ5T) | 2.5 | ||
| CITROEN | JUMPER 2.5D,TD,TD i | T8A(DJ5T);T9A(DJ5);THX(DJ5TED) | 2.5 | ||
| CITROEN | JUMPER 2.5D,TD,TD i | THZ(DJ5T) | 2.5 | ||
| CITROEN | JUMPER 2.5D,TD,TD i | T8A(DJ5T);T9A(DJ5);THX(DJ5TED) | 2.5 | ||
| CITROEN | JUMPER 2.5D,TD,TD i | THZ(DJ5T) | 2.5 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 605 2.5D Turbo | THY(DK5ATE) | 2.2 | ||
| PEUGEOT | 605 2.5D Turbo | THY(DK5ATE) | 2.2 | ||
| PEUGEOT | 605 2.5D Turbo | THY(DK5ATE) | 2.2 | ||
| PEUGEOT | BOXER 2.5D,TD,TD i | T8A(DJ5T);T9A(DJ5);THX(DJ5TED) | 2.5 | ||
| PEUGEOT | BOXER 2.5D,TD,TD i | THZ(DJ5T) | 2.5 | ||
| PEUGEOT | BOXER 2.5D,TD,TD i | T8A(DJ5T);T9A(DJ5);THX(DJ5TED) | 2.5 | ||
| PEUGEOT | BOXER 2.5D,TD,TD i | THZ(DJ5T) | 2.5 | ||
| PEUGEOT | BOXER 2.5D,TD,TD i | T8A(DJ5T);T9A(DJ5);THX(DJ5TED) | 2.5 | ||
| PEUGEOT | BOXER 2.5D,TD,TD i | THZ(DJ5T) | 2.5 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001218157 | |
| BOSCH | 0001218757 | |
| BOSCH | 0001223001 | |
| BOSCH | 0986016950 | |
| CITROEN | 5802F6 | |
| CITROEN | 5802F7 | |
| CITROEN | 5802H5 | |
| CITROEN | 5802H6 | |
| CITROEN | 5802M5 | |
| CITROEN | 96253824 | |
| FIAT | 1473638080 | |
| FIAT | 1475489080 | |
| HELLA | 8EA737084-001 | |
| HELLA | CS885 | |
| LESTER | 31102 | |
| LESTER | 31103 | |
| LESTER | 31104 | |
| LESTER | 31105 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.477 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.985 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6514 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6558 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1146 | |
| MAHLE | MS31 | |
| PEUGEOT | 14754890 | |
| PEUGEOT | 5802F6 | |
| PEUGEOT | 5802H6 | |
| PEUGEOT | 5802M5 | |
| VALEO | 455899 | |
| VALEO | 455900 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |