| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS | 4045T Power Generation | ||||
| CUMMINS | 4045T Power Generation | ||||
| CUMMINS | 4045T Power Generation | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4048T Power Generation | ||||
| CUMMINS | 4048T Power Generation | ||||
| CUMMINS | 4048T Power Generation | ||||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090AFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090AFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090AFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090SFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090SFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090SFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | 6.8 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MSX 137 16.283.500 Drive end bracket
|
| 2 | MSX 684 15.120.243 Bearing
|
| 4 | MSX 1069 16.915.277 Switch
|
| 6 | MSX 602 16.902.382 Drive assembly
|
| 7 | MSX 1227 16.908.492 Lever
|
| 8 | MSX 609 16.904.832 Reduction gear
|
| 9 | MSX 786 16.908.339 Armature
|
| 10 | MSX 305 16.908.340 Bearing
|
| 11 | MSX 787 16.908.341 Fixing parts set
|
| 12 | MSX 497 16.282.089 Stator
|
| 13 | MSX 1306 16.907.381 Brush holder
|
| 14 | MSX 79 16.908.337 Set of brushes
|
| 15 | MSX 454 16.283.640 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CUMMINS | 0191-2363 | |
| JOHN DEERE | RE536008 | |
| JOHN DEERE | RE536490 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.356 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.723 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4187 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4592 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1118 | |
| MAHLE | MS402 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |