| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | 4045TF M75 | ||||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | |||
| CUMMINS | ENGINE B-Series | 5.9 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ENGINES 4045AFM85 (Marine) | 4.5 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 4045TFM85 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068AFM85 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068HFG55 | 6-cyl; genset | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068HFG55 | 6-cyl; genset | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl. | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl. | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090AFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090AFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090AFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090AFM85 (Marine) | 6-cyl. | 9.0 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090SFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090SFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090SFM75 (Marine) | 9.0 | |||
| JOHN DEERE | ENGINES 6090SFM85 (Marine) | 6-cyl. | 9.0 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSS 6068HFC09 (FT4) | 6-cyl. | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSS 6068HFG09 | 6-cyl. | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVS 6068HFC08 (FT4) | 6-cyl. | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVS 6068HFG08 (FT4) | 6-cyl. | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | ENGINES PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | 6.8 | ||
| JOHN DEERE | NEF ENGINES 4045TFM85 (Marine) | 4-cyl | 4.5 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | MSX 137 16.283.500 Drive end bracket 
									 | 
								
| 2 | MSX 684 15.120.243 Bearing 
									 | 
								
| 4 | MSX 466 16.907.382 Switch 
									 | 
								
| 6 | MSX 766 16.902.835 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | MSX 1227 16.908.492 Lever 
									 | 
								
| 8 | MSX 609 16.904.832 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | MSX 1247 16.908.993 Armature 
									 | 
								
| 10 | MSX 305 16.908.340 Bearing 
									 | 
								
| 11 | MSX 787 16.908.341 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | MSX 197 16.280.958 Stator 
									 | 
								
| 13 | MSX 1208 16.916.396 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | MSX 1249 16.908.995 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | MSX 454 16.283.640 Rear end bracket 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CUMMINS | 0191-2354 | |
| JOHN DEERE | RE522334 | |
| JOHN DEERE | SE502733 | |
| LESTER | 19864 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.266 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.357 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.132.302 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4360 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4575 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZF4593 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1117 | |
| MAHLE | MS165 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |