Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS | AR 30 | Perkins 403D-15; 24,6kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 30 | Perkins 403D-15; 24,6kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 30 | Perkins 403D-15; 24,6kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 35; 35Super | Perkins 403D-15; 24,6kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 35; 35Super | Perkins 403D-15; 24,6kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 35; 35Super | Perkins 403D-15; 24,6kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 40 | Perkins 403D-15; 29,4kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 40 | Perkins 403D-15; 29,4kW | 1.5 | ||
ATLAS | AR 40 | Perkins 403D-15; 29,4kW | 1.5 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | LIGHTING TOWERS QLT H40 | Perkins 403D-11G, 3-cyl; 8,4kW | |||
ATLAS COPCO | LIGHTING TOWERS QLT H40 | Perkins 403D-11G, 3-cyl; 8,4kW | |||
ATLAS COPCO | LIGHTING TOWERS QLT H40 | Perkins 403D-11G, 3-cyl; 8,4kW |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BOMAG | PAVERS BF 223 C | Perkins PK404D-22; 37kW | 2.2 | ||
BOMAG | PAVERS BF 223 C | Perkins PK404D-22; 37kW | 2.2 | ||
BOMAG | PAVERS BF 223 C | Perkins PK404D-22; 37kW | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC1000 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC1000 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC1000 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC800 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC800 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC800 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900 | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900G | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900G | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900G | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900S | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900S | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC900S | Perkins 403D-11; 3-cyl; 17kW | 1.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ENGEEN SRL | GENERATORS EPS 16,5-1 | Perkins 403G-15G; 3-cyl | 1.5 | ||
ENGEEN SRL | GENERATORS EPS 22-4 | Perkins 404D-22G; 4-cyl | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8014 CST | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8014 CST | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8014 CST | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8016 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8016 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8016 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8018 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8018 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8018 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8020 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8020 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8020 CTS | 403D-II-Tier3; 20HP | 1.1 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8025 ZTS | 403D-IS-Tirer III | 1.5 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8025 ZTS | 403D-IS-Tirer III | 1.5 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8025 ZTS | 403D-IS-Tirer III | 1.5 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8030 CTS/ZTS | 403D-II-Tier3 | 1.5 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8030 CTS/ZTS | 403D-II-Tier3 | 1.5 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8030 CTS/ZTS | 403D-II-Tier3 | 1.5 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8035 ZTS | 403D-IS-Tirer III | 1.7 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8035 ZTS | 403D-IS-Tirer III | 1.7 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8035 ZTS | 403D-IS-Tirer III | 1.7 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8045 ZTS | Perkins 404-22D; Tier 3 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8045 ZTS | Perkins 404-22D; Tier 3 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8045 ZTS | Perkins 404-22D; Tier 3 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8050 ZTS | Perkins 404-22C; Tier III | 2.2 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8050 ZTS | Perkins 404-22C; Tier III | 2.2 | ||
JCB | COMPACT EXCAVATORS 8050 ZTS | Perkins 404-22C; Tier III | 2.2 | ||
JCB | COMPACT LOADALLS 524-50 | Perkins 404-22D | 2.2 | ||
JCB | COMPACT TRACK LOADERS 180T/HF | Perkins 404DT-22 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT TRACK LOADERS 180T/HF | Perkins 404DT-22 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT TRACK LOADERS 180T/HF | Perkins 404DT-22 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT TRACK LOADERS 190T/HF | Perkins 404DT-22 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT TRACK LOADERS 190T/HF | Perkins 404DT-22 | 2.2 | ||
JCB | COMPACT TRACK LOADERS 190T/HF | Perkins 404DT-22 | 2.2 | ||
JCB | MICRO EXCAVATORS 8008CTS | Perkins; 403D-07 9kW | 1.1 | ||
JCB | MICRO EXCAVATORS 8008CTS | Perkins; 403D-07 9kW | 1.1 | ||
JCB | MICRO EXCAVATORS 8008CTS | Perkins; 403D-07 9kW | 1.1 | ||
JCB | MICRO EXCAVATORS 8010CTS | Perkins; 403D-II; 18,5HP | 1.1 | ||
JCB | MICRO EXCAVATORS 8010CTS | Perkins; 403D-II; 18,5HP | 1.1 | ||
JCB | MICRO EXCAVATORS 8010CTS | Perkins; 403D-II; 18,5HP | 1.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG316 | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG316 | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG316 | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG316S | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG316S | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG316S | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG320 | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG320 | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG320 | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG320S | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG320S | 404C-22; John Deere | |||
JUNGHEINRICH | FORKLIFTS DFG320S | 404C-22; John Deere |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MANITOU | AERIAL WORK PLATFORMS 160 ATJ | Perkins 404 C22; 45HP | 2.2 | ||
MANITOU | AERIAL WORK PLATFORMS 160 ATJ | Perkins 404 C22; 45HP | 2.2 | ||
MANITOU | AERIAL WORK PLATFORMS 160 ATJ | Perkins 404 C22; 45HP | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MOSA | GE 15PSX EAS | 403C-15G; 13,3kW | 1.5 | ||
MOSA | GE 15PSX EAS | 403C-15G; 13,3kW | 1.5 | ||
MOSA | GE 15PSX EAS | 403C-15G; 13,3kW | 1.5 | ||
MOSA | GE 20PSX EAS | 404D-22G; 20,3kW | 2.2 | ||
MOSA | GE 20PSX EAS | 404D-22G; 20,3kW | 2.2 | ||
MOSA | GE 20PSX EAS | 404D-22G; 20,3kW | 2.2 | ||
MOSA | TS 400 PS BC | 404D-22G; 20,3kW | 2.2 | ||
MOSA | TS 400 PS BC | 404D-22G; 20,3kW | 2.2 | ||
MOSA | TS 400 PS BC | 404D-22G; 20,3kW | 2.2 | ||
MOSA | TS 500 PS BC 60hZ | 404C-22G | 2.2 | ||
MOSA | TS 500 PS BC 60hZ | 404C-22G | 2.2 | ||
MOSA | TS 500 PS BC 60hZ | 404C-22G | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
PERKINS | 103-13 | 3 cyl, 21Kw | 1.3 | ||
PERKINS | 103-13 | 3 cyl, 21Kw | 1.3 | ||
PERKINS | 103-13 | 3 cyl, 21Kw | 1.3 | ||
PERKINS | 103-15 | 3 cyl, 23,5Kw | 1.5 | ||
PERKINS | 103-15 | 3 cyl, 23,5Kw | 1.5 | ||
PERKINS | 103-15 | 3 cyl, 23,5Kw | 1.5 | ||
PERKINS | 104-19 | 4 cyl, 32Kw | 2.0 | ||
PERKINS | 104-19 | 4 cyl, 32Kw | 2.0 | ||
PERKINS | 104-19 | 4 cyl, 32Kw | 2.0 | ||
PERKINS | 104-22 | 4 cyl, 37Kw | 2.2 | ||
PERKINS | 104-22 | 4 cyl, 37Kw | 2.2 | ||
PERKINS | 104-22 | 4 cyl, 37Kw | 2.2 | ||
PERKINS | 403C-07 3R 13,4kW | 3-cyl | 0.7 | ||
PERKINS | 403C-07 3R 13,4kW | 3-cyl | 0.7 | ||
PERKINS | 403C-07 3R 13,4kW | 3-cyl | 0.7 | ||
PERKINS | 403C-10 3R 13,6kW | 1.0 | |||
PERKINS | 403C-10 3R 13,6kW | 1.0 | |||
PERKINS | 403C-10 3R 13,6kW | 1.0 | |||
PERKINS | 403C-10 3R 16,6kW | 3-cyl | 1.0 | ||
PERKINS | 403C-10 3R 16,6kW | 3-cyl | 1.0 | ||
PERKINS | 403C-10 3R 16,6kW | 3-cyl | 1.0 | ||
PERKINS | 403C-11 3R 19,5kW | 3-cyl | 1.1 | ||
PERKINS | 403C-11 3R 19,5kW | 3-cyl | 1.1 | ||
PERKINS | 403C-11 3R 19,5kW | 3-cyl | 1.1 | ||
PERKINS | 403C-11G | ||||
PERKINS | 403C-11G | ||||
PERKINS | 403C-11G | ||||
PERKINS | 403C-15 3R 25,1kW | 1.5 | |||
PERKINS | 403C-15 3R 25,1kW | 1.5 | |||
PERKINS | 403C-15 3R 25,1kW | 1.5 | |||
PERKINS | 403C-15G 403C-15G | 3-cyl | 1.5 | ||
PERKINS | 403C-15G 403C-15G | 3-cyl | 1.5 | ||
PERKINS | 403C-15G 403C-15G | 3-cyl | 1.5 | ||
PERKINS | 404C-20 4R 34kW | 2.0 | |||
PERKINS | 404C-20 4R 34kW | 2.0 | |||
PERKINS | 404C-20 4R 34kW | 2.0 | |||
PERKINS | 404C-22 4R | 4-cyl, 38kW | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22 4R | 4-cyl, 38kW | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22 4R | 4-cyl, 38kW | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22G | 4-cyl; 33kW | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22G | 4-cyl; 33kW | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22G | 4-cyl; 33kW | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22T 4R 44,7kW | 4-cyl | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22T 4R 44,7kW | 4-cyl | 2.2 | ||
PERKINS | 404C-22T 4R 44,7kW | 4-cyl | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SAUERBURGER | LOADERS SH200 | Perkins 403D-11; 18kW | 1.1 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH200 | Perkins 403D-11; 18kW | 1.1 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH200 | Perkins 403D-11; 18kW | 1.1 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH300 | Perkins 403D-15; 24kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH300 | Perkins 403D-15; 24kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH300 | Perkins 403D-15; 24kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH336 | Perkins 404D-15; 25kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH336 | Perkins 404D-15; 25kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH336 | Perkins 404D-15; 25kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH400 | Perkins 404D-15; 25kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH400 | Perkins 404D-15; 25kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH400 | Perkins 404D-15; 25kW | 1.5 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH500 | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH500 | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH500 | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH500T | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH500T | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH500T | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH555 | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH555 | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | LOADERS SH555 | Perkins 404D-22; 38kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | TELEHANDLERS FXScopic 56-20 | Perkins 404D-22T; 48kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | TELEHANDLERS FXScopic 56-20 | Perkins 404D-22T; 48kW | 2.2 | ||
SAUERBURGER | TELEHANDLERS FXScopic 56-20 | Perkins 404D-22T; 48kW | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VENIERI | 1.33 B | Perkins 404D-22; 40kW | 2.2 | ||
VENIERI | 1.33 B | Perkins 404D-22; 40kW | 2.2 | ||
VENIERI | 1.33 B | Perkins 404D-22; 40kW | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 18 | 403 D-11; 3-cyl | 1.1 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 18 | 403 D-11; 3-cyl | 1.1 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 18 | 403 D-11; 3-cyl | 1.1 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 25 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 25 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 25 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 30 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 30 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 30 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 36 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 36 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 36 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
WEIDEMANN | HOFTRAC 1140 | 403 D-11; 3-cyl; 18,5kW | 1.1 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1140 | 403 D-11; 3-cyl; 18,5kW | 1.1 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1140 | 403 D-11; 3-cyl; 18,5kW | 1.1 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 | 403 D-15; 3-cyl; 23,4kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 | 403 D-15; 3-cyl; 23,4kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 | 403 D-15; 3-cyl; 23,4kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 STANDRAD | 403 D-11; 3-cyl; 18,5kW | 1.1 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 STANDRAD | 403 D-11; 3-cyl; 18,5kW | 1.1 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 STANDRAD | 403 D-11; 3-cyl; 18,5kW | 1.1 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1240 CX35 LP | 403 D-15; 3-cyl; 24,4kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1240 CX35 LP | 403 D-15; 3-cyl; 24,4kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1240 CX35 LP | 403 D-15; 3-cyl; 24,4kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1260 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1260 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1260 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1280 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1280 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1280 | 404 D-15; 4-cyl; 25kW | 1.5 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 | 404 D-22; 4-cyl; 31,4kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 | 404 D-22; 4-cyl; 31,4kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 | 404 D-22; 4-cyl; 31,4kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 31,4kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 31,4kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 31,4kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 CAB | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX50 LP T | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX50 LP T | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX50 LP T | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX50 T | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX50 T | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX50 T | 404 D-22; 4-cyl; 36kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 38kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 38kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX50 | 404 D-22; 4-cyl; 38kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX50 LP | 404 D-22; 4-cyl; 38kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX50 LP | 404 D-22; 4-cyl; 38kW | 2.2 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX50 LP | 404 D-22; 4-cyl; 38kW | 2.2 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001109035 | |
CARGO | 112534 | |
JCB | 714/35600 | |
JCB | 714/40482 | |
JUNGHEINRICH | 19960488 | |
JUNGHEINRICH | 19960489 | |
JUNGHEINRICH | 50027532 | |
LESTER | 18949 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.131.267 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZE2155 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS1101 | |
LUCAS | LRS01580 | |
MAHLE | MS86 | |
PERKINS | P30DC03A | |
PERKINS | U85086770 | |
STEINBOCK | 8157761 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |