Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 24 V
Moc 5.5 kW
Opis AZF4617
Liczba zębów 10
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami 14.22 mm
Zewnętrzna średnica koła zębatego 37 mm
Uwagi Noseless version of starter
With reduction gear
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
KRAMER TELESCOPIC HANDLERS KL 35T TD 2011 L 04W 3.6
KRAMER TELESCOPIC HANDLERS KL 35T TD 2011 L 04W 3.6
KRAMER TELESCOPIC HANDLERS KL 35T TD 2011 L 04W 3.6
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1021.4-10/91 MMZ D-245 S3A; 4-cyl; 110HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1021.4-10/91 MMZ D-245 S3A; 4-cyl; 110HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1021.4-10/91 MMZ D-245 S3A; 4-cyl; 110HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221 Turbo D-260,2; 6-cyl; 130HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221 Turbo D-260,2; 6-cyl; 130HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221 Turbo D-260,2; 6-cyl; 130HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.2-51.55 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.2-51.55 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.2-51.55 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.3 T D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.3 T MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.3 T D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.3 T MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.3 T D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.3 T MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.4-10/91 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.4-10/91 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.4-10/91 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.4-10/99 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.4-10/99 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221.4-10/99 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221T.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221T.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221T.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221V.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221V.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221V.2 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221V.2-51.55 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221V.2-51.55 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1221V.2-51.55 MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.3 T D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.3 T D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.3 T D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.4-10/91 MMZ D-260.2 S3A, 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.4-10/91 MMZ D-260.2 S3A, 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.4-10/91 MMZ D-260.2 S3A, 6-cyl; 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.4-10/91-17/210 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl, 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.4-10/91-17/210 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl, 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1222.4-10/91-17/210 MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl, 136HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1522 T D-260.1 S2; 6-cyl; 155HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1522 T D-260.1 S2; 6-cyl; 155HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1522 T D-260.1 S2; 6-cyl; 155HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523 MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523 MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523 MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.3 T MMZ D-260.152; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.3 T MMZ D-260.152; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.3 T MMZ D-260.152; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.4-10/91 MMZ D-260.1S3A; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.4-10/91 MMZ D-260.1S3A; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.4-10/91 MMZ D-260.1S3A; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.4-10/91-17/210 MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.4-10/91-17/210 MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.4-10/91-17/210 MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 158HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.5 D 260.1S3B 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.5 D 260.1S3B 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523.5 D-260.1S3B 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523V MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523V MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 1523V MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 2022.3 MMZ D-260.4 S2; 6-cyl; 212HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 2022.3 MMZ D-260.4 S2; 6-cyl; 212HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 2022.3 MMZ D-260.4 S2; 6-cyl; 212HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 2022.4-10/91 MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 212HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 2022.4-10/91 MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 212HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 2022.4-10/91 MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 212HP 7.1
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 923.4-10/99 MMZ D-245.5 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 923.4-10/99 MMZ D-245.5 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS 923.4-10/99 MMZ D-245.5 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8

IS1081

16.283.584 MSX 287 Drive end bracket16.907.383 MSX 481 Bearing16.907.126 MSX 155 Switch16.911.445 MSX 894 Pinion with clutch16.908.335 MSX 192 Lever16.907.091 MSX 119 Reduction gear16.908.993 MSX 1247 Armature16.908.340 MSX 305 Bearing16.907.092 MSX 263 Fixing set16.282.575 MSX 688 Stator16.908.994 MSX 1262 Brush holder16.908.995 MSX 1249 Set of brushes16.285.349 MSX 1312 Rear-end bracket16.902.803 MSX 1341 Gear with clutch
Pos. Spare part P/N
1 16.283.584 MSX 287
Drive end bracket
2 16.907.383 MSX 481
Bearing
4 16.907.126 MSX 155
Switch
6 16.911.445 MSX 894
Drive assembly
7 16.908.335 MSX 192
Lever
8 16.907.091 MSX 119
Reduction gear
9 16.908.993 MSX 1247
Armature
10 16.908.340 MSX 305
Bearing
11 16.907.092 MSX 263
Fixing parts set
12 16.282.575 MSX 688
Stator
13 16.908.994 MSX 1262
Brush holder
14 16.908.995 MSX 1249
Set of brushes
15 16.285.349 MSX 1312
Rear end bracket
18 16.902.803 MSX 1341
Gear with clutch
Nazwa Numer oryginalny  
LETRIKA (ISKRA) 11.131.214
LETRIKA (ISKRA) AZF4617
LETRIKA (ISKRA) IS1081
MAHLE MS286
PRAMO 6441.3708.000  
ZIT CT243708  
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki