| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RUGGERINI | ENGINES | ||||
| RUGGERINI | ENGINES | ||||
| RUGGERINI | ENGINES |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MSX 66 16.283.292 Drive end bracket
|
| 4 | MSX 455 16.908.624 Switch
|
| 6 | MSX 512 16.908.352 Drive assembly
|
| 7 | MSX 36 16.908.347 Lever
|
| 8 | MSX 1280 16.908.354 Reduction gear
|
| 9 | MSX 325 16.361.450 Armature
|
| 10 | MSX 216 16.908.351 Bearing
|
| 11 | MSX 135 16.908.962 Fixing parts set
|
| 12 | MSX 5 16.282.047 Stator
|
| 13 | MSX 131 16.908.924 Brush holder
|
| 14 | MSX 309 16.908.509 Set of brushes
|
| 15 | MSX 312 16.908.518 Rear end bracket
|
| 18 | MSX 252 16.904.997 Gear with clutch
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001107060 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.233 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2642 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1079 | |
| MAHLE | MS413 | |
| RUGGERINI | 563-49 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |