| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100t; 100ti | F4L2011; 42kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100t; 100ti | F4L2011; 42kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100t; 100ti | F4L2011; 42kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70 | F4L1011F, 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70 | F4L1011F, 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70 | F4L1011F, 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70e | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70e | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 70e | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 80 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 80 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 80 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 85t | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 85t | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 85t | F4L2011; 37kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 50 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 50 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 50 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 70 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 70 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 70 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 85t | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 85t | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 85t | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 90 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 90 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 90 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ4 | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ4 | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ4 | F3L1011F | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | 2.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ6 | BF4L1011; 49kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ6 | BF4L1011; 49kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ6 | BF4L1011; 49kW | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG | BW 138AC | F3L1011F; 31,5kW | |||
| BOMAG | BW 138AC | F3L1011F; 31,5kW | |||
| BOMAG | BW 138AC | F3L1011F; 31,5kW | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BF4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | BF4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F2L1011 | 1.4 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F2L1011 | 1.4 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F2L1011 | 1.4 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L2011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L2011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L2011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VERMEER | LAWN PLOWER LM42 | F3L1011F | |||
| VERMEER | LAWN PLOWER LM42 | F3L1011F | |||
| VERMEER | LAWN PLOWER LM42 | F3L1011F | |||
| VERMEER | STUMP CUTTERS SC672A | BF4L1011 | |||
| VERMEER | STUMP CUTTERS SC672A | BF4L1011 | |||
| VERMEER | STUMP CUTTERS SC672A | BF4L1011 | |||
| VERMEER | STUMP CUTTERS SC752 | BF4L1011 | |||
| VERMEER | STUMP CUTTERS SC752 | BF4L1011 | |||
| VERMEER | STUMP CUTTERS SC752 | BF4L1011 | |||
| VERMEER | TRENCHERS V3550 | F3L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V3550 | F3L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V3550 | F3L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V3550A | F3L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V3550A | F3L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V3550A | F3L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V5750 | F4L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V5750 | F4L1011F | |||
| VERMEER | TRENCHERS V5750 | F4L1011F | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.283.856 MSX 693 Drive end bracket 
									 | 
								
| 2 | 15.120.243 MSX 684 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.915.370 MSX 1032 Switch 
									 | 
								
| 6 | 16.902.808 MSX 793 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | 16.908.492 MSX 1227 Lever 
									 | 
								
| 8 | 16.911.623 MSX 1282 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | 16.907.753 MSX 1366 Armature 
									 | 
								
| 10 | 16.908.750 MSX 547 Bearing 
									 | 
								
| 11 | 16.907.411 MSX 679 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | 16.282.910 MSX 1087 Stator 
									 | 
								
| 13 | 16.908.752 MX 5 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | 16.908.753 MSX 322 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | 16.285.570 MSX 1405 Rear end bracket 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AHLMANN (MECALAC) | 4106096A | |
| ATLAS COPCO | 2913173200 | |
| ATLAS COPCO | 2913175500 | |
| BOMAG | 05718062 | |
| BOSCH | 0001109370 | |
| BOSCH | 0001218172 | |
| BOSCH | 0001218772 | |
| BOSCH | 0001223002 | |
| BOSCH | 0986017430 | |
| BOSCH | 0986018290 | |
| BOSCH (USA) | SR9972N | |
| BOSCH (USA) | SR9972X | |
| CARGO | 111855 | |
| DELCO REMY | 69311 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180180 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180995 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 02934505 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 02934631 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 03045250 | |
| DIXIE | S-6174 | |
| HELLA | 8EA737793-001 | |
| HELLA | CS1185 | |
| KRAMER | 0000808899 | |
| KRAMER | 1000000406 | |
| KRAMER | 2000808899 | |
| LESTER | 18230 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.109 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.951 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4202 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4535 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1072 | |
| LUCAS | LRS01422 | |
| MAHLE | MS30 | |
| PRESTOLITE | 20513069 | |
| SPAREX | 36190 | |
| VOLVO | 9002904386 | |
| VW (VOLKSWAGEN) | 069911023F | |
| WILSON | 91-15-7066 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |