| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | RAMMERS ACR70D | Yanmar L48AE; 1-cyl; 3,2kW | 0.2 | ||
| AMMANN | RAMMERS ACR70D | Yanmar L48AE; 1-cyl; 3,2kW | 0.2 | ||
| AMMANN | RAMMERS ACR70D | Yanmar L48AE; 1-cyl; 3,2kW | 0.2 | ||
| AMMANN | VIBRATORY PLATES APF1240 | Yanmar L48AE; 1-cyl; 3,2kW | 0.2 | ||
| AMMANN | VIBRATORY PLATES APF1240 | Yanmar L48AE; 1-cyl; 3,2kW | 0.2 | ||
| AMMANN | VIBRATORY PLATES APF1240 | Yanmar L48AE; 1-cyl; 3,2kW | 0.2 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 75 H | Yanmar L100; 6,2kW, Teir 4 | |||
| BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 75 H | Yanmar L100; 6,2kW, Teir 4 | |||
| BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 75 H | Yanmar L100; 6,2kW, Teir 4 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| SDMO | GENERATING SETS DX 4000 E | Yanmar Diesel; L70 E; 3,4kW | 0.3 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 4000 E | Yanmar Diesel; L70 E; 3,4kW | 0.3 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 4000 E | Yanmar Diesel; L70 E; 3,4kW | 0.3 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 6000 E XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 6000 E XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 6000 E XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 6000 TE XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 6000 TE XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS DX 6000 TE XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS SD 6000 E XL | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS SD 6000 E XL | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS SD 6000 E XL | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS SD 6000 TE XL | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS SD 6000 TE XL | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | GENERATING SETS SD 6000 TE XL | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | WELDING SETS VX 180/4 DE XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | WELDING SETS VX 180/4 DE XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | ||
| SDMO | WELDING SETS VX 180/4 DE XLC | Yanmar; L100 E; 5,2kW | 0.4 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| YANMAR | GA220 | ||||
| YANMAR | GA220 | ||||
| YANMAR | GA220 | ||||
| YANMAR | GA340 | ||||
| YANMAR | GA340 | ||||
| YANMAR | GA340 | ||||
| YANMAR | L 100 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 100 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 100 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 100 N | 1-cyl, Diesel 7,7-9,0HP | 0.4 | ||
| YANMAR | L 100 N | 1-cyl, Diesel 7,7-9,0HP | 0.4 | ||
| YANMAR | L 100 N | 1-cyl, Diesel 7,7-9,0HP | 0.4 | ||
| YANMAR | L 40 AE | 1 cyl. | 0.2 | ||
| YANMAR | L 40 AE | 1 cyl. | 0.2 | ||
| YANMAR | L 40 AE | 1 cyl. | 0.2 | ||
| YANMAR | L 48 AE | 1 cyl. | 0.2 | ||
| YANMAR | L 48 AE | 1 cyl. | 0.2 | ||
| YANMAR | L 48 AE | 1 cyl. | 0.2 | ||
| YANMAR | L 48 N | 1-cyl; Diesel 3,8-4,2HP | 0.2 | ||
| YANMAR | L 48 N | 1-cyl; Diesel 3,8-4,2HP | 0.2 | ||
| YANMAR | L 48 N | 1-cyl; Diesel 3,8-4,2HP | 0.2 | ||
| YANMAR | L 60 AE | 1 cyl. | 0.3 | ||
| YANMAR | L 60 AE | 1 cyl. | 0.3 | ||
| YANMAR | L 60 AE | 1 cyl. | 0.3 | ||
| YANMAR | L 70 AE | 1 cyl. | 0.3 | ||
| YANMAR | L 70 AE | 1 cyl. | 0.3 | ||
| YANMAR | L 70 AE | 1 cyl. | 0.3 | ||
| YANMAR | L 70 N | 1-cyl, Diesel; 5,5-6,0HP | 0.3 | ||
| YANMAR | L 70 N | 1-cyl, Diesel; 5,5-6,0HP | 0.3 | ||
| YANMAR | L 70 N | 1-cyl, Diesel; 5,5-6,0HP | 0.3 | ||
| YANMAR | L 75 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 75 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 75 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 90 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 90 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L 90 AE | 1 cyl. | 0.4 | ||
| YANMAR | L35/L100 | ||||
| YANMAR | L35/L100 | ||||
| YANMAR | L35/L100 | ||||
| YANMAR | Yanmar | EPA2 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOMAG | 05744152 | |
| HITACHI | S114-414 | |
| HITACHI | S114-414A | |
| HITACHI | S114-651 | |
| HITACHI | S114-651A | |
| KOMATSU | 114399-77010 | |
| LESTER | 18203 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.186 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE1230 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1066 | |
| LUCAS | LRS01164 | |
| MAHLE | MS414 | |
| PRESTOLITE | 20513064 | |
| SPAREX | 35913 | |
| WILSON | 91-25-1112 | |
| YANMAR | 114361-77011 | |
| YANMAR | 114362-77010 | |
| YANMAR | 114362-77011 | |
| YANMAR | 114399-77010 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |