| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ORUVA | ENGINES | ||||
| ORUVA | ENGINES | ||||
| ORUVA | ENGINES |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.283.305 MSX 10 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.161 MSX 643 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 MSX 379 Central cover
|
| 4 | 16.905.240 MSX 1217 Switch
|
| 6 | 16.900.254 MSX 280 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 MSX 370 Lever
|
| 9 | 16.361.481 MSX 1224 Armature
|
| 10 | 15.120.155 MSX 697 Bearing
|
| 11 | 16.906.142 MSX 371 Fixing parts set
|
| 12 | 16.906.171 MSX 177 Stator
|
| 13 | 16.905.972 MSX 255 Brush holder
|
| 14 | 16.905.973 MSX 175 Set of brushes
|
| 15 | 16.908.541 MSX 1199 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | 01161890 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.015 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3355 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1017 | |
| MAHLE | MS364 | |
| ORUVA | 01171481 | |
| ORUVA | 20032786 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |