Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 12 V
Moc 1.4 kW
Opis AZE2101
Liczba zębów 9
Moduł 2.203 mm
Odstęp między zębami 10.54 mm
Zewnętrzna średnica koła zębatego 25.8 mm
Uwagi Off set drive end bracket
With reduction gear
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
AMC ALLIANCE 1.4 Renault C3J-750,-751,-752 1.4
AMC ALLIANCE 1.4 Renault C3J-750,-751,-752 1.4
AMC ALLIANCE 1.4 Renault C3J-750,-751,-752 1.4
AMC ALLIANCE 1.7 Renault F3N-704,-705 1.7
AMC ALLIANCE 1.7 Renault F3N-704,-705 1.7
AMC ALLIANCE 1.7 Renault F3N-704,-705 1.7
AMC ENCORE 1.4 Renault C3J-752,-753 1.4
AMC ENCORE 1.4 Renault C3J-752,-753 1.4
AMC ENCORE 1.4 Renault C3J-752,-753 1.4
AMC ENCORE 1.7 Renault F3N-704,-705 1.7
AMC ENCORE 1.7 Renault F3N-704,-705 1.7
AMC ENCORE 1.7 Renault F3N-704,-705 1.7
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
RENAULT CLIO 1.2 E5F710 1.2
RENAULT CLIO 1.2 E5F716 1.2
RENAULT CLIO 1.2 E5F710 1.2
RENAULT CLIO 1.2 E5F716 1.2
RENAULT CLIO 1.2 E5F710 1.2
RENAULT CLIO 1.2 E5F716 1.2
RENAULT CLIO 1.4 E6J712,713 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J718 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J760 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J712,713 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J718 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J760 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J712,713 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J718 1.4
RENAULT CLIO 1.4 E6J760 1.4
RENAULT CLIO 1.8i 16V F7P720 1.8
RENAULT CLIO 1.8i 16V F7P722 KAT. 1.8
RENAULT CLIO 1.8i 16V F7P720 1.8
RENAULT CLIO 1.8i 16V F7P722 KAT. 1.8
RENAULT CLIO 1.8i 16V F7P720 1.8
RENAULT CLIO 1.8i 16V F7P722 KAT. 1.8
RENAULT CLIO 2.0i Williams F7R700 2.0
RENAULT CLIO 2.0i Williams F7R700 2.0
RENAULT CLIO 2.0i Williams F7R700 2.0
RENAULT EXPRESS, Extra,Rapid 1.4 E6J734,712 1.4
RENAULT EXPRESS, Extra,Rapid 1.4 E6J738,712 1.4
RENAULT EXPRESS, Extra,Rapid 1.4 E6J734,712 1.4
RENAULT EXPRESS, Extra,Rapid 1.4 E6J738,712 1.4
RENAULT EXPRESS, Extra,Rapid 1.4 E6J734,712 1.4
RENAULT EXPRESS, Extra,Rapid 1.4 E6J738,712 1.4
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R722,723 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R728,729 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R768,769 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R722,723 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R728,729 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R768,769 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R722,723 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R728,729 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i F3R768,769 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R722,723 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R728,729 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R768,769 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R722,723 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R728,729 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R768,769 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R722,723 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R728,729 2.0
RENAULT LAGUNA 2.0i Grandtour,Nevada F3R768,769 2.0
RENAULT MEGANE 2.0i Coupe F3R750 2.0
RENAULT MEGANE 2.0i Coupe F3R750 2.0
RENAULT MEGANE 2.0i Coupe F3R750 2.0
RENAULT MEGANE 2.0i Coupe 16V F7R710 2.0
RENAULT MEGANE 2.0i Coupe 16V F7R710 2.0
RENAULT MEGANE 2.0i Coupe 16V F7R710 2.0
RENAULT R19 1.4 E6J700,701 1.4
RENAULT R19 1.4 E6J706 1.4
RENAULT R19 1.4 E6J700,701 1.4
RENAULT R19 1.4 E6J706 1.4
RENAULT R19 1.4 E6J700,701 1.4
RENAULT R19 1.4 E6J706 1.4
RENAULT R19 1.8i F3P682,765Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i F3P704,705Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i F3P682,765Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i F3P704,705Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i F3P682,765Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i F3P704,705Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i 16V F7P700 1.8
RENAULT R19 1.8i 16V F7P704Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i 16V F7P700 1.8
RENAULT R19 1.8i 16V F7P704Kat. (CA) 1.8
RENAULT R19 1.8i 16V F7P700 1.8
RENAULT R19 1.8i 16V F7P704Kat. (CA) 1.8

IS0957

16.283.252 MSX 595 Drive end bracket16.906.372 MSX 1238 Bearing16.908.061 MSX 1382 Switch16.902.071 MSX 414 Pinion with clutch16.906.657 MSX 28 Lever16.906.655 MSX 805 Reduction gear16.360.558 MSX 1386 Armature16.906.373 MSX 709 Bearing16.906.373 MSX 709 Bearing16.908.148 MSX 214 Fixing set16.280.606 MSX 634 Stator16.906.368 MSX 1309 Set of brushes16.906.368 MSX 1309 Set of brushes16.908.242 MSX 21 Rear-end bracket16.908.242 MSX 21 Rear-end bracket
Pos. Spare part P/N
1 16.283.252 MSX 595
Drive end bracket
2 16.906.372 MSX 1238
Bearing
4 16.908.061 MSX 1382
Switch
6 16.902.071 MSX 414
Drive assembly
7 16.906.657 MSX 28
Lever
8 16.906.655 MSX 805
Reduction gear
9 16.360.558 MSX 1386
Armature
10 16.906.373 MSX 709
Bearing
11 16.908.148 MSX 214
Fixing parts set
12 16.280.606 MSX 634
Stator
14 16.906.368 MSX 1309
Set of brushes
15 16.908.242 MSX 21
Rear end bracket
Nazwa Numer oryginalny  
BOSCH 0001108022  
BOSCH 0001108051  
BOSCH 0001108143  
BOSCH 0986016570  
HELLA 8EA731774-001  
HELLA CS784  
LESTER 17163  
LESTER 30506  
LETRIKA (ISKRA) 11.130.957
LETRIKA (ISKRA) AZE2101
LETRIKA (ISKRA) IS0957
LUCAS LRS00505  
MAHLE MS376
PARIS-RHONE 185562  
PARIS-RHONE 186561  
PARIS-RHONE D9E138  
PARIS-RHONE D9E238  
RENAULT 7700352050  
RENAULT 7700854954  
RENAULT 7700860915  
RENAULT 7701352050  
RENAULT 7701352350  
VALEO 436058  
VALEO VS320  
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki