Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 12 V
Moc 3.0 kW
Opis AZF4514
Liczba zębów 9
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami 14.36 mm
Zewnętrzna średnica koła zębatego 34.8 mm
Uwagi With reduction gear
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2.8
ABG ALEXANDER 128,128G KHD-F4L912 3.8
ABG ALEXANDER 128,128G KHD-F4L912 3.8
ABG ALEXANDER 128,128G KHD-F4L912 3.8
ABG ALEXANDER 128G KHD-F4L912 3.8
ABG ALEXANDER 128G KHD-F4L912 3.8
ABG ALEXANDER 128G KHD-F4L912 3.8
ABG BV 590 KHD-F4L912 3.8
ABG BV 590 KHD-F4L912 3.8
ABG BV 590 KHD-F4L912 3.8
ABG MAW 172,172S KHD-F4L912 3.8
ABG MAW 172,172S KHD-F4L912 3.8
ABG MAW 172,172S KHD-F4L912 3.8
ABG MAW 173,173S KHD-F4L912 3.8
ABG MAW 173,173S KHD-F4L912 3.8
ABG MAW 173,173S KHD-F4L912 3.8
ABG PUMA 168,168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168,168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168,168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2.8
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5.7
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5.7
ABG VAS 512 KHD-F3L912 2.8
ABG VAS 512 KHD-F3L912 2.8
ABG VAS 512 KHD-F3L912 2.8
ABG WZ 172,172S KHD-F4L912 3.8
ABG WZ 172,172S KHD-F4L912 3.8
ABG WZ 172,172S KHD-F4L912 3.8
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
AGCO ALLIS 9130 Deutz 6-374
AGCO ALLIS 9130 Deutz 6-374
AGCO ALLIS 9130 Deutz 6-374
AGCO ALLIS 9150 Deutz 6-374
AGCO ALLIS 9150 Deutz 6-374
AGCO ALLIS 9150 Deutz 6-374
AGCO GLEANER-Combines R40 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R40 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R40 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R42 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R42 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R42 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R50 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R50 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R50 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R52 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R52 Deutz BF6L913C
AGCO GLEANER-Combines R52 Deutz BF6L913C
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ATLAS 1202 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1202 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1202 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2.8
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2.8
ATLAS AR 51BE KHD-F3L912 1.9
ATLAS AR 51BE KHD-F3L912 1.9
ATLAS AR 51BE KHD-F3L912 1.9
ATLAS AR 61A KHD-F3L912 1.9
ATLAS AR 61A KHD-F3L912 1.9
ATLAS AR 61A KHD-F3L912 1.9
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AS 81 KHD-F3L912 3.8
ATLAS AS 81 KHD-F3L912 3.8
ATLAS AS 81 KHD-F3L912 3.8
ATLAS AT 710 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AT 710 KHD-F4L912 3.8
ATLAS AT 710 KHD-F4L912 3.8
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 186 C2 BF4M 2012C; 4-cyl; 88kW 4.0
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 186 C2 BF4M 2012C; 4-cyl; 88kW 4.0
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 186 C2 BF4M 2012C; 4-cyl; 88kW 4.0
ATLAS COPCO COMPRESSORS XATS 156 C2 BF4 M2012C; 4-cyl; 88kW 4.0
ATLAS COPCO COMPRESSORS XATS 156 C2 BF4 M2012C; 4-cyl; 88kW 4.0
ATLAS COPCO COMPRESSORS XATS 156 C2 BF4 M2012C; 4-cyl; 88kW 4.0
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 237 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6.1
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 237 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6.1
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 237 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6.1
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAMS 287 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6.1
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAMS 287 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6.1
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAMS 287 TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW 6.1
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2.8
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3.8
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3.8
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BOBCAT SKID STEER L. 863 Deutz BF4M1011F
BOBCAT SKID STEER L. 863 Deutz BF4M1011F
BOBCAT SKID STEER L. 863 Deutz BF4M1011F
BOBCAT SKID STEER L. 863C Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863C Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863C Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863F Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863F Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863F Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863HC Deutz BFM51011
BOBCAT SKID STEER L. 863HC Deutz BFM51011
BOBCAT SKID STEER L. 863HC Deutz BFM51011
BOBCAT SKID STEER L. 863HF Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863HF Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 863HF Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 873C Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 873C Deutz BF4M1011
BOBCAT SKID STEER L. 873C Deutz BF4M1011
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5.7
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5.7
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5.7
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5.7
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5.7
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5.7
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 141 AC Deutz F4L912
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 141 AC Deutz F4L912
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 141 AC Deutz F4L912 3.7
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 202 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 202 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 202 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 AM TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 24 RH TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 24 RH TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 24 RH TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 25 RH BF4M 2012; 75kW 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 25 RH BF4M 2012; 75kW 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 25 RH BF4M 2012; 75kW 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PD-40 BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 4.0
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-40 BF4M 1013 EC; 114kW, Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-40 BF4M 1013 EC; 114kW, Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-40 BF4M 1013 EC; 114kW, Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 218 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 218 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 218 D-40 BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 4.8
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
CLAAS ATLES 926 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP 7.2
CLAAS ATLES 926 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP 7.2
CLAAS ATLES 926 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP 7.2
CLAAS ATLES 935 BF6M 1013 FC; 6-Cyl 7.2
CLAAS ATLES 935 BF6M 1013 FC; 6-Cyl 7.2
CLAAS ATLES 935 BF6M 1013 FC; 6-Cyl 7.2
CLAAS ATLES 936 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP 7.2
CLAAS ATLES 936 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP 7.2
CLAAS ATLES 936 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP 7.2
CLAAS ATLES 946 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP 7.2
CLAAS ATLES 946 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP 7.2
CLAAS ATLES 946 BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP 7.2
CLAAS COMBINES MERCATOR 75R KHD-F6L912 5.6
CLAAS COMBINES MERCATOR 75R KHD-F6L912 5.6
CLAAS COMBINES MERCATOR 75R KHD-F6L912 5.6
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 6030 TD2011 L04; 75kW 3.6
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 6030 TD2011 L04; 75kW 3.6
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 6030 TD2011 L04; 75kW 3.6
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4.0
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4.0
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4.0
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 9055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4.0
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 9055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4.0
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 9055 TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
CLAYSON 1520 1520 KHD-F4L912 3.8
CLAYSON 1520 1520 KHD-F4L912 3.8
CLAYSON 1520 1520 KHD-F4L912 3.8
CLAYSON 1530 KHD-F6L912 5.7
CLAYSON 1530 KHD-F6L912 5.7
CLAYSON 1530 KHD-F6L912 5.7
CLAYSON 1540 KHD-F6L912 5.7
CLAYSON 1540 KHD-F6L912 5.7
CLAYSON 1540 KHD-F6L912 5.7
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ AG (KHD) BF3L914 3 cyl 3.2
DEUTZ AG (KHD) BF3L914 3 cyl 3.2
DEUTZ AG (KHD) BF3L914 3 cyl 3.2
DEUTZ AG (KHD) BF4L914 4 cyl 4.3
DEUTZ AG (KHD) BF4L914 4 cyl 4.3
DEUTZ AG (KHD) BF4L914 4 cyl 4.3
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012 4-cyl 2.1
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012 4-cyl; 65kW 3.2
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012C 4-cyl; 82kW 3.2
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012E, EC 4-cyl; 65kW 2.1
DEUTZ AG (KHD) BF6L914,C 6 cyl 6.5
DEUTZ AG (KHD) BF6L914,C 6 cyl 6.5
DEUTZ AG (KHD) BF6L914,C 6 cyl 6.5
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012 6-cyl; 4.8
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012C 6-cyl. 4.8
DEUTZ AG (KHD) F3L914 3 cyl 3.2
DEUTZ AG (KHD) F3L914 3 cyl 3.2
DEUTZ AG (KHD) F3L914 3 cyl 3.2
DEUTZ AG (KHD) F4L914 4 cyl 4.3
DEUTZ AG (KHD) F4L914 4 cyl 4.3
DEUTZ AG (KHD) F4L914 4 cyl 4.3
DEUTZ AG (KHD) F5L914 5 cyl 5.4
DEUTZ AG (KHD) F5L914 5 cyl 5.4
DEUTZ AG (KHD) F5L914 5 cyl 5.4
DEUTZ AG (KHD) F6L914 6 cyl 6.5
DEUTZ AG (KHD) F6L914 6 cyl 6.5
DEUTZ AG (KHD) F6L914 6 cyl 6.5
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 Deutz BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 BF4M2012C 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 60 F3L913; 60HP 3.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 60 F3L913; 60HP 3.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 60 F3L913; 60HP 3.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 70 F4L913; 71HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 70 F4L913; 71HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 70 F4L913; 71HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 80 F4L913; 79HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 80 F4L913; 79HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 80 F4L913; 79HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 90 F4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 90 F4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 90 F4L913; 88HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 100 A BF6M1012; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 100 A BF6M1012; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 100 A BF6M1012; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L913; 60HP 3.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L914; 56HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L913; 60HP 3.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L914; 56HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L913; 60HP 3.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L914; 56HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L913; 69HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L914; 69HP 4.3
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L913; 69HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L914; 69HP 4.3
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L913; 69HP 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L914; 69HP 4.3
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 75 A BF4M1012E; 75HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 75 A BF4M1012E; 75HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 75 A BF4M1012E; 75HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 80 A F4L914; 77HP 4.3
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 80 A F4L914; 77HP 4.3
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 80 A F4L914; 77HP 4.3
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 85 A BF4M1012EC; 84HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 85 A BF4M1012EC; 84HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 85 A BF4M1012EC; 84HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 95 A BF4M1012E; 62HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 95 A BF4M1012E; 62HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 95 A BF4M1012E; 62HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK2 BF4M1012EC; 95HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK2 BF4M1012EC; 95HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK2 BF4M1012EC; 95HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK3 BF4M1012EC; 99HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK3 BF4M1012EC; 99HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK3 BF4M1012EC; 99HP 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK4 Deutz 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK4 Deutz 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK4 Deutz 3.2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK2 BF6M1012E; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK2 BF6M1012E; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK2 BF6M1012E; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK3 BF6M1012E; 95HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK3 BF6M1012E; 95HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK3 BF6M1012E; 95HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 106 MK2 BF6M1012E; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 106 MK2 BF6M1012E; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 106 MK2 BF6M1012E; 99HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 110 MK2 BF6M1012E; 105HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 110 MK2 BF6M1012E; 105HP 4.8
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 110 MK2 BF6M1012E; 105HP 4.8
