| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 425 | 4.3 | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | 425 | 4.3 | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | 425 | 4.3 | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | 430 | 4.2 | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | 430 | 4.2 | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | 430 | 4.2 | |||
| AGRITALIA (CARRARO) | 652 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 652 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 652 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 654 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 654 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 654 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 655CL | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 655CL | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 655CL | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 702 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 702 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 702 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 704 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 704 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | 704 | 430 | 4.2 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 6500 | 375 | 3.8 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 6500 | 375 | 3.8 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 6500 | 375 | 3.8 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 7000 | 425 | 4.3 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 7000 | 425 | 4.3 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 7000 | 425 | 4.3 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 7000 | 425 | 4.3 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 7000 | 425 | 4.3 | ||
| AGRITALIA (CARRARO) | VICTORY 7000 | 425 | 4.3 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 704DT | FL1104/1 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 704DT | FL1104/1 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 704DT | FL1104/1 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 603 L | FL1053 | 3.1 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 603 L | FL1053 | 3.1 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 603 L | FL1053 | 3.1 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R360DT | FL1153 | 3.7 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R360DT | FL1153 | 3.7 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R360DT | FL1153 | 3.7 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R470,DT | FL1104 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R470,DT | FL1104 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R470,DT | FL1104 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R480,DT | FL1154 | 5.0 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R480,DT | FL1154 | 5.0 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINETTA R480,DT | FL1154 | 5.0 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 704 | 1104/1 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 704 | 1104/1 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 704 | 1104/1 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 804 | FL 1104/2 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 804 | FL 1104/2 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 804 | FL 1104/2 | 4.6 | ||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 804 DT | 4.6 | |||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 804 DT | 4.6 | |||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 804 DT | 4.6 | |||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 904 | ||||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 904 | ||||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 904 | ||||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 904 DT | 5.0 | |||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 904 DT | 5.0 | |||
| LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 904 DT | 5.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT AGRICULTURE | 571-4 | CARRARO-430 | |||
| RENAULT AGRICULTURE | 571-4 | CARRARO-430 | |||
| RENAULT AGRICULTURE | 571-4 | CARRARO-430 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | BUFFALO 120 | DA1056(040-1056) | 6.2 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | BUFFALO 120 | DA1056(040-1056) | 6.2 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | BUFFALO 120 | DA1056(040-1056) | 6.2 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DA 985 | 4.5 | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DA 985 | 4.5 | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DA 985 | 4.5 | |||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO | 037-986 | 5.4 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO | 037-986 | 5.4 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO | 037-986 | 5.4 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER | DA985(041-985) | 4.5 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER | DA985(041-985) | 4.5 | ||
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER | DA985(041-985) | 4.5 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1090 | WD610 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1090 | WD610 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1090 | WD610 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1100A | WD610.40 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1100A | WD610.40 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1100A | WD610.40 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1200 A | WD610.41 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1200 A | WD610.43 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1200 A | WD610.41 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1200 A | WD610.43 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1200 A | WD610.41 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1200 A | WD610.43 | 6.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 870 A | WD410.40 | 4.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 870 A | WD410.40 | 4.0 | ||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 870 A | WD410.40 | 4.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| URSUS | 904 B | Z9350; 4-cyl; 58kW | |||
| URSUS | 912-1614 1114/1134 | Z8401.1/134,Z8002.1/134 | |||
| URSUS | 912-1614 1114/1134 | Z8701.1/Z8602.1 | |||
| URSUS | 912-1614 1114/1134 | Z8401.1/134,Z8002.1/134 | |||
| URSUS | 912-1614 1114/1134 | Z8701.1/Z8602.1 | |||
| URSUS | 912-1614 1114/1134 | Z8401.1/134,Z8002.1/134 | |||
| URSUS | 912-1614 1114/1134 | Z8701.1/Z8602.1 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ZETOR | 10011,10045 Crystal model | ||||
| ZETOR | 10011,10045 Crystal model | ||||
| ZETOR | 10011,10045 Crystal model | ||||
| ZETOR | 10111,10145 Crystal model | Z8002.134 | |||
| ZETOR | 10111,10145 Crystal model | Z8002.134 | |||
| ZETOR | 10111,10145 Crystal model | Z8002.134 | |||
| ZETOR | 10211,10245 | Z8002.1234 | |||
| ZETOR | 10211,10245 | Z8002.1234 | |||
| ZETOR | 10211,10245 | Z8002.1234 | |||
| ZETOR | 8011,8045 Crystal model | ||||
| ZETOR | 8011,8045 Crystal model | ||||
| ZETOR | 8011,8045 Crystal model | ||||
| ZETOR | 8111,8145 Crystal model | Z8401.1/Z8401.134 | |||
| ZETOR | 8111,8145 Crystal model | Z8401.1/Z8401.134 | |||
| ZETOR | 8111,8145 Crystal model | Z8401.1/Z8401.134 | |||
| ZETOR | 8211,8245 | Z8401.1234 | |||
| ZETOR | 8211,8245 | Z8401.1234 | |||
| ZETOR | 8211,8245 | Z8401.1234 | |||
| ZETOR | 9211,9245 | Z8002.1334 | 4.2 | ||
| ZETOR | 9211,9245 | Z8002.1334 | 4.2 | ||
| ZETOR | 9211,9245 | Z8002.1334 | 4.2 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.775 MSX 397 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.243 MSX 684 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 MSX 379 Central cover
|
| 4 | 16.905.244 MSX 774 Switch
|
| 6 | 16.901.752 MSX 667 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 MSX 370 Lever
|
| 9 | 16.361.415 MSX 473 Armature
|
| 10 | 15.120.155 MSX 697 Bearing
|
| 11 | 16.906.505 MSX 387 Fixing parts set
|
| 12 | 16.905.686 MSX 500 Stator
|
| 13 | 16.906.503 MSX 706 Brush holder
|
| 14 | 16.906.504 MSX 257 Set of brushes
|
| 15 | 16.905.481 MSX 694 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001359001 | |
| BOSCH | 0001359048 | |
| BOSCH | 0001359053 | |
| BOSCH | 0001359099 | |
| BOSCH | 0001367009 | |
| HELLA | 8EA732654-001 | |
| HELLA | CS799 | |
| LESTER | 16567 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.821 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3285 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0821 | |
| LUCAS | LRS01035 | |
| MAGNETON | 443115144742 | |
| MAGNETON | 9144742 | |
| MAHLE | MS309 | |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 7701013039 | |
| SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 296191100 | |
| SPAREX | 36139 | |
| STEYR | 409090001 | |
| STEYR | 4090901 | |
| URSUS | 80350911 | |
| ZETOR | 80357918 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |