Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CLAAS | ARES 610, 620, 630, 640 | DPSG-6.059D | |||
CLAAS | ARES 610, 620, 630, 640 | DPSG-6.059D | |||
CLAAS | ARES 610, 620, 630, 640 | DPSG-6.059D |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS 185 | 4239 John Deere | 3.9 | ||
INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS 185 | 4239 John Deere | 3.9 | ||
INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS 185 | 4239 John Deere | 3.9 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | FARM 4040 | 6.359TL | 5.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 4040 | 6.359TL | 5.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 4040 | 6.359TL | 5.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5038 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 38HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5038 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 38HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5038 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 38HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5041 C (India) | JD; 3029; 3-cyl; 41HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5041 C (India) | JD; 3029; 3-cyl; 41HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5041 C (India) | JD; 3029; 3-cyl; 41HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5042 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 42HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5042 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 42HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5042 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 42HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5045 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 45HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5045 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 45HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5045 D (India) | JD; 3029; 3-cyl; 45HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5050 D (India) | JD: 3029; 3-cyl; 50HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5050 D (India) | JD: 3029; 3-cyl; 50HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5050 D (India) | JD: 3029; 3-cyl; 50HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5055 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 55HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5055 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 55HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5055 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 55HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5060 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 60HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5060 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 60HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5060 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 60HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5065 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 65HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5065 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 65HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5065 E (India) | JD; 3029; 3-cyl; 65HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5075 E | JD; 3029; 3-cyl; 75HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5075 E | JD; 3029; 3-cyl; 75HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5075 E | JD; 3029; 3-cyl; 75HP | 2.9 | ||
JOHN DEERE | FARM 5725 MFWD | JD, 4045; 4-cyl; 89HP | 4.5 | ||
JOHN DEERE | FARM 5725 MFWD | JD, 4045; 4-cyl; 89HP | 4.5 | ||
JOHN DEERE | FARM 5725 MFWD | JD, 4045; 4-cyl; 89HP | 4.5 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT AGRICULTURE | ARES 610 RX/RZ | DPSG-6059D | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 610 RX/RZ | DPSG-6059D | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 610 RX/RZ | DPSG-6059D | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 620 RX/RZ | DPSG-6068D | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 620 RX/RZ | DPSG-6068D | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 620 RX/RZ | DPSG-6068D | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 630 RX/RZ | DPSG-6068T | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 630 RX/RZ | DPSG-6068T | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 630 RX/RZ | DPSG-6068T | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 640 RZ | DPSG-6068T | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 640 RZ | DPSG-6068T | |||
RENAULT AGRICULTURE | ARES 640 RZ | DPSG-6068T |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001367077 | |
CLAAS | 7700045291 | |
LESTER | 32374 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.739 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ3261 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS0739 | |
LUCAS | LRS01374 | |
MAHLE | MS358 | |
RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 7700045291 | |
SPAREX | 36137 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |