| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MARNA | M1 | 8/12HK | |||
| MARNA | M1 | 8/12HK | |||
| MARNA | M1 | 8/12HK | |||
| MARNA | M2 | 16/24HK | |||
| MARNA | M2 | 16/24HK | |||
| MARNA | M2 | 16/24HK | |||
| MARNA | M3 | 24/36HK | |||
| MARNA | M3 | 24/36HK | |||
| MARNA | M3 | 24/36HK |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SABB | 2G,GRG | 1.6 | |||
| SABB | 2G,GRG | 1.6 | |||
| SABB | 2G,GRG | 1.6 | |||
| SABB | 2GG,GK,GKR | 1.5 | |||
| SABB | 2GG,GK,GKR | 1.5 | |||
| SABB | 2GG,GK,GKR | 1.5 | |||
| SABB | 2GS,GY,GYG | 1.5 | |||
| SABB | 2GS,GY,GYG | 1.5 | |||
| SABB | 2GS,GY,GYG | 1.5 | |||
| SABB | 2GYK,GYS | ||||
| SABB | 2GYK,GYS | ||||
| SABB | 2GYK,GYS | ||||
| SABB | 2J,JRG | 1.9 | |||
| SABB | 2J,JRG | 1.9 | |||
| SABB | 2J,JRG | 1.9 | |||
| SABB | G,GA,GG | 0.8 | |||
| SABB | G,GA,GG | 0.8 | |||
| SABB | G,GA,GG | 0.8 | |||
| SABB | GAG | 0.9 | |||
| SABB | GAG | 0.9 | |||
| SABB | GAG | 0.9 | |||
| SABB | GGL,GK,GL,GS | 0.8 | |||
| SABB | GGL,GK,GL,GS | 0.8 | |||
| SABB | GGL,GK,GL,GS | 0.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SLANZI | LDA 920 | ||||
| SLANZI | LDA 920 | ||||
| SLANZI | LDA 920 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001307025 | |
| BOSCH | 0001354013 | |
| BOSCH | 0001354038 | |
| BOSCH | 0001366005 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01287135 | |
| LESTER | 32178 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.732 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3255 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0732 | |
| LUCAS | LRS01178 | |
| MAHLE | MS230 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |