| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 | ||
| UTB (ROM) | UNIVERSAL 703 DT | 2404.050; 70HP; 4-cyl | 3.8 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.850 MSX 652 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.161 MSX 643 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 MSX 379 Central cover
|
| 4 | 16.905.754 MSX 174 Switch
|
| 6 | 16.900.880 MSX 527 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 MSX 370 Lever
|
| 9 | 16.360.524 MSX 752 Armature
|
| 10 | 15.120.155 MSX 697 Bearing
|
| 11 | 16.906.170 MSX 375 Fixing parts set
|
| 12 | 16.906.168 MSX 802 Stator
|
| 13 | 16.905.972 MSX 255 Brush holder
|
| 14 | 16.905.973 MSX 175 Set of brushes
|
| 15 | 16.906.643 MSX 804 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.682 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3227 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0682 | |
| MAHLE | MS317 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |