| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TC54 | NH675T/WN/WP | |||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TC54 | NH675T/WN/WP | |||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TC54 | NH675T/WN/WP | |||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TC56 | NH675T/WP/TA/YA/VJ | |||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TC56 | NH675T/WP/TA/YA/VJ | |||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TC56 | NH675T/WP/TA/YA/VJ |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001369200 | |
| BOSCH | 0001369201 | |
| FIAT | 8201323 | |
| FORD NEW HOLLAND | 81868126 | |
| FORD NEW HOLLAND | 82005343 | |
| FORD NEW HOLLAND | 82013923 | |
| FORD NEW HOLLAND | F0NN7HO22BA | |
| FORD NEW HOLLAND | F1NN11000AA | |
| LESTER | 18034 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.659 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZJ3212 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0659 | |
| MAHLE | MS268 | |
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | 84036631 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |