Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | DI 23 | 8141I67.01 | 2.4 | ||
FIAT | DI 23 | 8141I67.01 | 2.4 | ||
FIAT | DI 23 | 8141I67.01 | 2.4 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI 23 | 8141I67.01 | 2.4 | ||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI 23 | 8141I67.01 | 2.4 | ||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI 23 | 8141I67.01 | 2.4 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | AIFO-8041 SI 27.01 | 2.4 | |||
IVECO | AIFO-8041 SI 27.01 | 2.4 | |||
IVECO | AIFO-8041 SI 27.01 | 2.4 | |||
IVECO | DAILY/GRINTA 28-8 | ||||
IVECO | DAILY/GRINTA 28-8 | ||||
IVECO | DAILY/GRINTA 28-8 | ||||
IVECO | DAILY/GRINTA 30-8H | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 30-8H | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 30-8H | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 32-8 | ||||
IVECO | DAILY/GRINTA 32-8 | ||||
IVECO | DAILY/GRINTA 32-8 | ||||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10Turbo | Sofim-8140.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10Turbo | Sofim-8140.2782,27R | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10Turbo | Sofim-8140.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10Turbo | Sofim-8140.2782,27R | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10Turbo | Sofim-8140.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10Turbo | Sofim-8140.2782,27R | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10TurboI.D. | Sofim-8140.47.2790 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10TurboI.D. | Sofim-8140.47.2790 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10TurboI.D. | Sofim-8140.47.2790 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10TurboPC-CA | Sofim-8140.97.2781 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10TurboPC-CA | Sofim-8140.97.2781 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-10TurboPC-CA | Sofim-8140.97.2781 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-12Turbo | Sofim-8140.47.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-12Turbo | Sofim-8140.47.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-12Turbo | Sofim-8140.47.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-8 | 8140.07.2700,2712 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-8 | 8140.07.2700,2712 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-8 | 8140.07.2700,2712 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-8H | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-8H | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 35-8H | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-10Turbo | Sofim-8140.27.2720 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-10Turbo | Sofim-8140.27.2720 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-10Turbo | Sofim-8140.27.2720 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-10WTurbo4x4 | Sofim-8140.27.2811 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-10WTurbo4x4 | Sofim-8140.27.2811 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-10WTurbo4x4 | Sofim-8140.27.2811 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-12Turbo | Sofim-8140.47.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-12Turbo | Sofim-8140.47.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-12Turbo | Sofim-8140.47.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-8 | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-8 | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-8 | Sofim-8140.07.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-8H | Sofim-8140.07.2701 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-8H | Sofim-8140.07.2701 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 40-8H | Sofim-8140.07.2701 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 45-10Turbo | Sofim-8140.27.2720 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 45-10Turbo | Sofim-8140.27.2720 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 45-10Turbo | Sofim-8140.27.2720 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 45-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 45-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 45-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 49-10Turbo | Sofim-8140.27.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 49-10Turbo | Sofim-8140.27.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 49-10Turbo | Sofim-8140.27.2700 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 49-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 49-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 49-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 59-12Turbo | 8140.47.2700,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 59-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 59-12Turbo | 8140.47.2700,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 59-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 59-12Turbo | 8140.47.2700,2711 | 2.5 | ||
IVECO | DAILY/GRINTA 59-12Turbo | 8140.47.2721,2711 | 2.5 | ||
IVECO | SOFIM-8141 I 67.00 | 2.4 | |||
IVECO | SOFIM-8141 I 67.00 | 2.4 | |||
IVECO | SOFIM-8141 I 67.00 | 2.4 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MSX 661 16.281.613 Drive end bracket
|
2 | MSX 643 15.120.161 Bearing
|
3 | MSX 379 16.281.299 Central cover
|
4 | MSX 174 16.905.754 Switch
|
6 | MSX 689 16.900.879 Drive assembly
|
7 | MSX 370 16.905.853 Lever
|
9 | MSX 1224 16.361.481 Armature
|
10 | MSX 697 15.120.155 Bearing
|
11 | MSX 371 16.906.142 Fixing parts set
|
12 | MSX 177 16.906.171 Stator
|
13 | MSX 255 16.905.972 Brush holder
|
14 | MSX 175 16.905.973 Set of brushes
|
15 | MSX 517 16.905.789 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001362102 | |
FIAT | 4856056 | |
HELLA | 8EA730205-001 | |
HELLA | CS689 | |
LESTER | 30036 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.532 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ3156 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS0532 | |
MAGNETI MARELLI | 63217410 | |
MAGNETI MARELLI | 943217410 | |
MAGNETI MARELLI | MT74L | |
MAHLE | MS335 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |