Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AGRIA | 4900 | ||||
AGRIA | 4900 | ||||
AGRIA | 4900 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BPM | VULCANO | 8cyl. | |||
BPM | VULCANO | 8cyl. | |||
BPM | VULCANO | 8cyl. |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FERRARI | 94 | Lomb.LDA100/820 | |||
FERRARI | 94 | Lomb.LDA100/820 | |||
FERRARI | 94 | Lomb.LDA100/820 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
GOLDONI | 518 | 4LD705 Lombardini | |||
GOLDONI | 518 | 4LD705 Lombardini | |||
GOLDONI | 518 | 4LD705 Lombardini | |||
GOLDONI | 718 | 4LD820 Lombardini | |||
GOLDONI | 718 | 4LD820 Lombardini | |||
GOLDONI | 718 | 4LD820 Lombardini | |||
GOLDONI | 919 | 4LD705 | |||
GOLDONI | 919 | 4LD705 | |||
GOLDONI | 919 | 4LD705 | |||
GOLDONI | 921 | 4DL820 Lombardini | |||
GOLDONI | 921 | 4DL820 Lombardini | |||
GOLDONI | 921 | 4DL820 Lombardini | |||
GOLDONI | EXPORT Motokultivator | ||||
GOLDONI | EXPORT Motokultivator | ||||
GOLDONI | EXPORT Motokultivator |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
HAKO | 2000 D | ||||
HAKO | 2000 D | ||||
HAKO | 2000 D |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LOMBARDINI | 4LD 640 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 640 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 640 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 640L | ||||
LOMBARDINI | 4LD 640L | ||||
LOMBARDINI | 4LD 640L | ||||
LOMBARDINI | 4LD 705 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 705 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 705 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 820 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 820 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 820 | ||||
LOMBARDINI | 4LD 820F | ||||
LOMBARDINI | 4LD 820F | ||||
LOMBARDINI | 4LD 820F | ||||
LOMBARDINI | L 10 | ||||
LOMBARDINI | L 10 | ||||
LOMBARDINI | L 10 | ||||
LOMBARDINI | L 14 | ||||
LOMBARDINI | L 14 | ||||
LOMBARDINI | L 14 | ||||
LOMBARDINI | LDA 100 | ||||
LOMBARDINI | LDA 100 | ||||
LOMBARDINI | LDA 100 | ||||
LOMBARDINI | LDA 820 | ||||
LOMBARDINI | LDA 820 | ||||
LOMBARDINI | LDA 820 | ||||
LOMBARDINI | LDA 96 | ||||
LOMBARDINI | LDA 96 | ||||
LOMBARDINI | LDA 96 | ||||
LOMBARDINI | LDA 97 | ||||
LOMBARDINI | LDA 97 | ||||
LOMBARDINI | LDA 97 | ||||
LOMBARDINI | LDAM 96 | ||||
LOMBARDINI | LDAM 96 | ||||
LOMBARDINI | LDAM 96 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MINSEL | RD 901/2 | ||||
MINSEL | RD 901/2 | ||||
MINSEL | RD 901/2 | ||||
MINSEL | RD 92/2 | ||||
MINSEL | RD 92/2 | ||||
MINSEL | RD 92/2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
PASQUALI | LDA 100 | ||||
PASQUALI | LDA 100 | ||||
PASQUALI | LDA 100 | ||||
PASQUALI | LDA 820 | ||||
PASQUALI | LDA 820 | ||||
PASQUALI | LDA 820 | ||||
PASQUALI | LDA 91 | ||||
PASQUALI | LDA 91 | ||||
PASQUALI | LDA 91 | ||||
PASQUALI | LDA 96 | ||||
PASQUALI | LDA 96 | ||||
PASQUALI | LDA 96 | ||||
PASQUALI | LDA 97 | ||||
PASQUALI | LDA 97 | ||||
PASQUALI | LDA 97 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
RUGGERINI | RD 901/2 | ||||
RUGGERINI | RD 901/2 | ||||
RUGGERINI | RD 901/2 | ||||
RUGGERINI | RD 92/2 | ||||
RUGGERINI | RD 92/2 | ||||
RUGGERINI | RD 92/2 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | MSX 382 16.281.347 Drive end bracket
|
2 | MSX 643 15.120.161 Bearing
|
3 | MSX 379 16.281.299 Central cover
|
4 | MSX 774 16.905.244 Switch
|
6 | MSX 231 16.900.835 Drive assembly
|
7 | MSX 1313 16.905.144 Lever
|
9 | MSX 246 16.361.483 Armature
|
10 | MSX 697 15.120.155 Bearing
|
11 | MSX 371 16.906.142 Fixing parts set
|
12 | MSX 177 16.906.171 Stator
|
13 | MSX 255 16.905.972 Brush holder
|
14 | MSX 175 16.905.973 Set of brushes
|
15 | MSX 514 16.905.381 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001362058 | |
BOSCH | 0001366003 | |
LESTER | 18468 | |
LESTER | 19677 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.019 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.248 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ0102 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZJ3552 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS0248 | |
MAGNETI MARELLI | 63217180 | |
MAGNETI MARELLI | MT71HB | |
MAHLE | MS392 | |
SPAREX | 36126 | |
VM MOTORI | 66510522A | |
ZASTAVA | 720543 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |