Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 12 V
Moc 2.7 kW
Opis AZJ3538
Liczba zębów 9
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami 14.70 mm
Zewnętrzna średnica koła zębatego 35 mm
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
AGRIFULL 45 66,DT Vigneto 8035.06.220,320 2.7
AGRIFULL 45 66,DT Vigneto 8035.06.220,320 2.7
AGRIFULL 45 66,DT Vigneto 8035.06.220,320 2.7
AGRIFULL 45 66RM DT 8035.06.321 2.7
AGRIFULL 45 66RM DT 8035.06.321 2.7
AGRIFULL 45 66RM DT 8035.06.321 2.7
AGRIFULL 45 DT 8035.06.220,222,323 2.7
AGRIFULL 45 DT 8035.06.220,222,323 2.7
AGRIFULL 45 DT 8035.06.220,222,323 2.7
AGRIFULL 50 8035.06.320,321 2.7
AGRIFULL 50 8035.06.320,321 2.7
AGRIFULL 50 8035.06.320,321 2.7
AGRIFULL 50 DT 8035.06.220 2.7
AGRIFULL 50 DT 8035.06.321 2.7
AGRIFULL 50 DT 8035.06.220 2.7
AGRIFULL 50 DT 8035.06.321 2.7
AGRIFULL 50 DT 8035.06.220 2.7
AGRIFULL 50 DT 8035.06.321 2.7
AGRIFULL 55 8035.06.306 2.7
AGRIFULL 55 8035.06.307 2.7
AGRIFULL 55 8035.06.306 2.7
AGRIFULL 55 8035.06.307 2.7
AGRIFULL 55 8035.06.306 2.7
AGRIFULL 55 8035.06.307 2.7
AGRIFULL 55 .85,M,V 8035.06.208 2.7
AGRIFULL 55 .85,M,V 8035.06.208 2.7
AGRIFULL 55 .85,M,V 8035.06.208 2.7
AGRIFULL 55 .86F,V 8035.06.222,223 2.7
AGRIFULL 55 .86F,V 8035.06.222,223 2.7
AGRIFULL 55 .86F,V 8035.06.222,223 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.208 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.308 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.309 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.208 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.308 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.309 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.208 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.308 2.7
AGRIFULL 55 C-Vigneto 8035.06.309 2.7
AGRIFULL 55 DT 8035.06.206 2.7
AGRIFULL 55 DT 8035.06.206 2.7
AGRIFULL 55 DT 8035.06.206 2.7
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.323 2.7
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.323 2.7
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Frutteto DT 8035.06.323 2.7
AGRIFULL 55 Vigneto 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Vigneto 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Vigneto 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Vigneto DT 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Vigneto DT 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 55 Vigneto DT 8035.06.222 2.7
AGRIFULL 570 F,V Fiat-8035.04.378 2.7
AGRIFULL 570 F,V Fiat-8035.04.378 2.7
AGRIFULL 570 F,V Fiat-8035.04.378 2.7
AGRIFULL 60 .85F,V 8035.05.208,309 3.0
AGRIFULL 60 .85F,V 8035.05.208,309 3.0
AGRIFULL 60 .85F,V 8035.05.208,309 3.0
AGRIFULL 60 .86F,V 8035.05.208,309 3.0
AGRIFULL 60 .86F,V 8035.05.208,309 3.0
AGRIFULL 60 .86F,V 8035.05.208,309 3.0
AGRIFULL 60 C 8035.05.206 2.9
AGRIFULL 60 C 8035.05.206 2.9
AGRIFULL 60 C 8035.05.206 2.9
AGRIFULL 60 CL 8035.05.306 2.9
AGRIFULL 60 CL 8035.05.307 2.9
AGRIFULL 60 CL 8035.05.306 2.9
AGRIFULL 60 CL 8035.05.307 2.9
AGRIFULL 60 CL 8035.05.306 2.9
AGRIFULL 60 CL 8035.05.307 2.9
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.308 2.9
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.309 2.9
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.308 2.9
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.309 2.9
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.308 2.9
AGRIFULL 60 DT Frutteto 8035.05.309 2.9
AGRIFULL 60 Frutteto 8035.05.208 2.9
AGRIFULL 60 Frutteto 8035.05.208 2.9
AGRIFULL 60 Frutteto 8035.05.208 2.9
AGRIFULL 60 LM 8035.05.206,306 2.9
AGRIFULL 60 LM 8035.05.206,306 2.9
AGRIFULL 60 LM 8035.05.206,306 2.9
AGRIFULL 60 LM,DT 8035.05.206,306 2.9
AGRIFULL 60 LM,DT 8035.05.206,306 2.9
AGRIFULL 60 LM,DT 8035.05.206,306 2.9
AGRIFULL 80 .46 8035.02.276 2.6
AGRIFULL 80 .46 8035.02.276 2.6
AGRIFULL 80 .46 8035.02.276 2.6
AGRIFULL 80 .56 8035.04.376 2.8
AGRIFULL 80 .56 8035.04.376 2.8
AGRIFULL 80 .56 8035.04.376 2.8
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
AIFO 8035 .02.300 2.6
AIFO 8035 .02.300 2.6
AIFO 8035 .02.300 2.6
AIFO 8041 .02.310 3.5
AIFO 8041 .02.310 3.5
AIFO 8041 .02.310 3.5
AIFO 8041 .04.200 3.7
AIFO 8041 .04.200 3.7
AIFO 8041 .04.200 3.7
AIFO 8041 .04.250 3.7
AIFO 8041 .04.250 3.7
AIFO 8041 .04.250 3.7
AIFO 8045 .02.285 3.5
AIFO 8045 .02.285 3.5
AIFO 8045 .02.285 3.5
AIFO 8045 .02.300 3.5
AIFO 8045 .02.300 3.5
AIFO 8045 .02.300 3.5
AIFO 8141 .61.200 2.4
AIFO 8141 .61.200 2.4
AIFO 8141 .61.200 2.4
AIFO 8141 .61.200 2.4
AIFO 8141 .61.200 2.4
AIFO 8141 .61.200 2.4
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BENFRA 1.15 Iveco-8031I00S 2.9
BENFRA 1.15 Iveco-8031I05.00 2.7
BENFRA 1.15 Iveco-8031I00S 2.9
BENFRA 1.15 Iveco-8031I05.00 2.7
BENFRA 1.15 Iveco-8031I00S 2.9
BENFRA 1.15 Iveco-8031I05.00 2.7
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
FIAT 25 H2 8035.05.377 2.9
FIAT 25 H2 8035.05.377 2.9
FIAT 25 H2 8035.05.377 2.9
FIAT 25 H4 8035.05.377 2.9
FIAT 25 H4 8035.05.377 2.9
FIAT 25 H4 8035.05.377 2.9
FIAT 25 M2 8035.05.377 2.9
FIAT 25 M2 8035.05.377 2.9
FIAT 25 M2 8035.05.377 2.9
FIAT 25 M4 8035.05.377 2.9
FIAT 25 M4 8035.05.377 2.9
FIAT 25 M4 8035.05.377 2.9
FIAT 30 H2, H4 8035.05.377 2.9
FIAT 30 H2, H4 8035.05.377 2.9
FIAT 30 H2, H4 8035.05.377 2.9
FIAT 30 M2, M4 8035.05.377 2.9
FIAT 30 M2, M4 8035.05.377 2.9
FIAT 30 M2, M4 8035.05.377 2.9
FIAT 465 C 8035.02.276 2.6
FIAT 465 C 8035.02.276 2.6
FIAT 465 C 8035.02.276 2.6
FIAT 465 C,CF,CV
FIAT 465 C,CF,CV
FIAT 465 C,CF,CV
FIAT 466 ,DT 8035.02.276 2.6
FIAT 466 ,DT 8035.02.276 2.6
FIAT 466 ,DT 8035.02.276 2.6
FIAT 474 8035.02.212 2.6
FIAT 474 8035.02.212 2.6
FIAT 474 8035.02.212 2.6
FIAT 480 DT,S 8035.02.302 2.6
FIAT 480 DT,S 8035.02.302 2.6
FIAT 480 DT,S 8035.02.302 2.6
FIAT 500 DT 8035.02.201 2.6
FIAT 500 DT 8035.02.201 2.6
FIAT 500 DT 8035.02.201 2.6
FIAT 500 DT,S 8035.02.202 2.6
FIAT 500 DT,S 8035.02.202 2.6
FIAT 500 DT,S 8035.02.202 2.6
FIAT 505 C 8035.02.372 2.6
FIAT 505 C 8035.02.372 2.6
FIAT 505 C 8035.02.372 2.6
FIAT 505 S 8035.04.272 2.8
FIAT 505 S 8035.04.272 2.8
FIAT 505 S 8035.04.272 2.8
FIAT 540 DT,S 8035.02.302 2.6
FIAT 540 DT,S 8035.02.302 2.6
FIAT 540 DT,S 8035.02.302 2.6
FIAT 55 .88 8035.06.216,317 2.7
FIAT 55 .88 8035.06.216,317 2.7
FIAT 55 .88 8035.06.216,317 2.7
FIAT 55 .90 8035.06.200 2.7
FIAT 55 .90 8035.06.200 2.7
FIAT 55 .90 8035.06.200 2.7
FIAT 55 46 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 46 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 46 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 56 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 56 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 56 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 65 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 65 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 65 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 66 8035.06.307 2.7
FIAT 55 66 8035.06.307 2.7
FIAT 55 66 8035.06.307 2.7
FIAT 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2.7
FIAT 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2.7
FIAT 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2.7
FIAT 55 66 Vigneto 8035.06.222 2.7
FIAT 55 66 Vigneto 8035.06.222 2.7
FIAT 55 66 Vigneto 8035.06.222 2.7
FIAT 55 66DT 8035.06.206 2.7
FIAT 55 66DT 8035.06.206 2.7
FIAT 55 66DT 8035.06.206 2.7
FIAT 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2.7
FIAT 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2.7
FIAT 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2.7
FIAT 55 66LP 8035.06.208 2.7
FIAT 55 66LP 8035.06.208 2.7
FIAT 55 66LP 8035.06.208 2.7
FIAT 55 66LP,DT 8035.06.308 2.7
FIAT 55 66LP,DT 8035.06.308 2.7
FIAT 55 66LP,DT 8035.06.308 2.7
FIAT 55 75 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 75 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 75 8035.06.206,306 2.7
FIAT 55 F10 OM8340.04.200 4.6
FIAT 55 F10 OM8340.04.200 4.6
FIAT 55 F10 OM8340.04.200 4.6
FIAT 565 C 8035.04.376 2.8
FIAT 565 C 8035.04.376 2.8
FIAT 565 C 8035.04.376 2.8
FIAT 566 8035.04.376 2.8
FIAT 566 8035.04.376 2.8
FIAT 566 8035.04.376 2.8
FIAT 570 DT 8035.04.270 2.8
FIAT 570 DT 8035.04.270 2.8
FIAT 570 DT 8035.04.270 2.8
FIAT 570 F,V 8035.04.378 2.8
FIAT 570 F,V 8035.04.378 2.8
FIAT 570 F,V 8035.04.378 2.8
FIAT 580 DT 8035.04.270 2.8
FIAT 580 DT 8035.04.270 2.8
FIAT 580 DT 8035.04.270 2.8
FIAT 60 .46 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .46 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .46 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .56 8035.05.206 2.9
FIAT 60 .56 8035.05.307 2.9
FIAT 60 .56 8035.05.206 2.9
FIAT 60 .56 8035.05.307 2.9
FIAT 60 .56 8035.05.206 2.9
FIAT 60 .56 8035.05.307 2.9
FIAT 60 .65 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .65 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .65 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .66 8035.05.306 2.9
FIAT 60 .66 8035.05.307 2.9
FIAT 60 .66 8035.05.306 2.9
FIAT 60 .66 8035.05.307 2.9
FIAT 60 .66 8035.05.306 2.9
FIAT 60 .66 8035.05.307 2.9
FIAT 60 .66 Frutteto 8035.05.208 2.9
FIAT 60 .66 Frutteto 8035.05.208 2.9
FIAT 60 .66 Frutteto 8035.05.208 2.9
FIAT 60 .66DT 8035.05.206 2.9
FIAT 60 .66DT 8035.05.206 2.9
FIAT 60 .66DT 8035.05.206 2.9
FIAT 60 .66DT Frutteto 8035.05.208 2.9
FIAT 60 .66DT Frutteto 8035.05.208 2.9
FIAT 60 .66DT Frutteto 8035.05.208 2.9
FIAT 60 .66LP,DT 8035.05.308 2.9
FIAT 60 .66LP,DT 8035.05.308 2.9
FIAT 60 .66LP,DT 8035.05.308 2.9
FIAT 60 .75 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .75 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .75 8035.05.206,306 2.9
FIAT 60 .88 8035.05.216,317 2.9
FIAT 60 .88 8035.05.216,317 2.9
FIAT 60 .88 8035.05.216,317 2.9
FIAT 60 .90DT 8035.05.200 2.9
FIAT 60 .90DT 8035.05.200 2.9
FIAT 60 .90DT 8035.05.200 2.9
FIAT BI 20C, 25C, 30C 8035.44.059 2.8
FIAT BI 20C, 25C, 30C 8035.44.059 2.8
FIAT BI 20C, 25C, 30C 8035.44.059 2.8
FIAT BIM 20, 25 8035.42.055 2.6
FIAT BIM 20, 25 8035.42.055 2.6
FIAT BIM 20, 25 8035.42.055 2.6
FIAT DI 12, 15 8035.02.353 2.6
FIAT DI 12, 15 8035.02.353 2.6
FIAT DI 12, 15 8035.02.353 2.6
FIAT DIM 20, 25 8035.02.355 2.6
FIAT DIM 20, 25 8035.02.355 2.6
FIAT DIM 20, 25 8035.02.355 2.6
FIAT DM 12, 15 8035.02.350 2.6
FIAT DM 12, 15 8035.02.350 2.6
FIAT DM 12, 15 8035.02.350 2.6
FIAT R 450,DT 8035.01 2.3
FIAT R 450,DT 8035.01 2.3
FIAT R 450,DT 8035.01 2.3
FIAT R H2, H4 8035.05.377 2.9
FIAT R H2, H4 8035.05.377 2.9
FIAT R H2, H4 8035.05.377 2.9
FIAT R M2, M4 8035.05.377 2.9
FIAT R M2, M4 8035.05.377 2.9
FIAT R M2, M4 8035.05.377 2.9
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
FIAT-ALLIS 4 8035.02.210 2.6
FIAT-ALLIS 4 8035.02.210 2.6
FIAT-ALLIS 4 8035.02.210 2.6
FIAT-ALLIS FL 4C 8035.02.261,361 2.6
FIAT-ALLIS FL 4C 8035.02.261,361 2.6
FIAT-ALLIS FL 4C 8035.02.261,361 2.6
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
IVECO 25 H2, H4 8035.05.377 2.9
IVECO 25 H2, H4 8035.05.377 2.9
IVECO 25 H2, H4 8035.05.377 2.9
IVECO 25 M2, M4 8035.05.377 2.9
IVECO 25 M2, M4 8035.05.377 2.9
IVECO 25 M2, M4 8035.05.377 2.9
IVECO 30 H2, H4 8035.05.377 2.9
IVECO 30 H2, H4 8035.05.377 2.9
IVECO 30 H2, H4 8035.05.377 2.9
IVECO 30 M2, M4 8035.05.377 2.9
IVECO 30 M2, M4 8035.05.377 2.9
IVECO 30 M2, M4 8035.05.377 2.9
IVECO AIFO-8035 02.300 2.6
IVECO AIFO-8035 02.300 2.6
IVECO AIFO-8035 02.300 2.6
IVECO AIFO-8040 25.900 3.9
IVECO AIFO-8040 25.900 3.9
IVECO AIFO-8040 25.900 3.9
IVECO AIFO-8041 04.260 3.7
IVECO AIFO-8041 04.260 3.7
IVECO AIFO-8041 04.260 3.7
IVECO AIFO-8041 05.260 3.9
IVECO AIFO-8041 05.260 3.9
IVECO AIFO-8041 05.260 3.9
IVECO AIFO-8061 05.260 5.9
IVECO AIFO-8061 05.260 5.9
IVECO AIFO-8061 05.260 5.9
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
NEW HOLLAND ITALIA 45 66 2RM DT 8035.06.321 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 45 66 2RM DT 8035.06.321 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 45 66 2RM DT 8035.06.321 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 45 66DT Vigneto 8035.06.220 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 45 66DT Vigneto 8035.06.220 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 45 66DT Vigneto 8035.06.220 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 56 8035.06.206,306 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 56 8035.06.206,306 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 56 8035.06.206,306 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 8035.06.307 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 8035.06.307 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 8035.06.307 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 DT Frutteto 8035.06.323 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 Vigneto 8035.06.222 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 Vigneto 8035.06.222 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66 Vigneto 8035.06.222 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT 8035.06.206 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT 8035.06.206 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT 8035.06.206 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 66DT Vigneto 8035.06.222 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 75 8035.06.206,306 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 75 8035.06.206,306 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 75 8035.06.206,306 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 85,M,V 8035.06.208 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 85,M,V 8035.06.208 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 85,M,V 8035.06.208 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 86F,V 8035.06.222,223 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 86F,V 8035.06.222,223 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 86F,V 8035.06.222,223 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.216 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.317 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.216 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.317 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.216 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 55 88 8035.06.317 2.7
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.206 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.307 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.206 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.307 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.206 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 56 8035.05.307 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 66 8035.05.307 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 66 8035.05.307 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 66 8035.05.307 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 66DT 8035.05.206 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 66DT 8035.05.206 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 66DT 8035.05.206 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 75 8035.05.206,306 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 75 8035.05.206,306 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 75 8035.05.206,306 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 85F,V 8035.05.208,309 3.0
NEW HOLLAND ITALIA 60 85F,V 8035.05.208,309 3.0
NEW HOLLAND ITALIA 60 85F,V 8035.05.208,309 3.0
NEW HOLLAND ITALIA 60 86F,V 8035.05.208,309 3.0
NEW HOLLAND ITALIA 60 86F,V 8035.05.208,309 3.0
NEW HOLLAND ITALIA 60 86F,V 8035.05.208,309 3.0
NEW HOLLAND ITALIA 60 88 8035.05.317 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 88 8035.05.317 2.9
NEW HOLLAND ITALIA 60 88 8035.05.317 2.9
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
WHITE TRACTORS 2-60 4-211
WHITE TRACTORS 2-60 4-211
WHITE TRACTORS 2-60 4-211

IS0203

16.281.340 MSX 1254 Drive end bracket15.120.161 MSX 643 Bearing16.281.299 MSX 379 Central cover16.905.754 MSX 174 Switch16.900.879 MSX 689 Pinion with clutch16.905.853 MSX 370 Lever16.361.481 MSX 1224 Armature15.120.155 MSX 697 Bearing16.905.626 MSX 363 Fixing set16.906.171 MSX 177 Stator16.905.972 MSX 255 Brush holder16.905.973 MSX 175 Set of brushes16.905.377 MSX 360 Rear-end bracket
Pos. Spare part P/N
1 16.281.340 MSX 1254
Drive end bracket
2 15.120.161 MSX 643
Bearing
3 16.281.299 MSX 379
Central cover
4 16.905.754 MSX 174
Switch
6 16.900.879 MSX 689
Drive assembly
7 16.905.853 MSX 370
Lever
9 16.361.481 MSX 1224
Armature
10 15.120.155 MSX 697
Bearing
11 16.905.626 MSX 363
Fixing parts set
12 16.906.171 MSX 177
Stator
13 16.905.972 MSX 255
Brush holder
14 16.905.973 MSX 175
Set of brushes
15 16.905.377 MSX 360
Rear end bracket
Nazwa Numer oryginalny  
BOSCH 0001362032  
BOSCH 0001362039  
BOSCH 0001362105  
BOSCH 0986012670  
BOSCH 0986012671  
FIAT 4169096  
FIAT 4172113  
FIAT 4682998  
FIAT 4710224  
FIAT 4722682  
FIAT 4728682  
FIAT 4759929  
FIAT 4807373  
FIAT 84224935  
FIAT 88205005  
HELLA 8EA726196-001  
HELLA CS572  
IVECO 500338953  
LESTER 16662  
LESTER 17093  
LESTER 17126  
LESTER 19728  
LETRIKA (ISKRA) 11.130.203
LETRIKA (ISKRA) AZJ3538
LETRIKA (ISKRA) IS0203
LUCAS 26290  
LUCAS 26390  
LUCAS LRS00850  
MAGNETI MARELLI 30380319  
MAGNETI MARELLI 63207159  
MAGNETI MARELLI 63207161  
MAGNETI MARELLI 63217101  
MAGNETI MARELLI 63217125  
MAGNETI MARELLI 63217126  
MAGNETI MARELLI 63224600  
MAGNETI MARELLI 943217126  
MAGNETI MARELLI MSN227  
MAGNETI MARELLI MT71A  
MAGNETI MARELLI MT71AA  
MAGNETI MARELLI MT71AB  
MAHLE MS388
SPAREX 35972  
VALEO 436074  
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki