Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ADIM | 1000.3 AT/W (12V) | ||||
ADIM | 1000.3 AT/W (12V) | ||||
ADIM | 1000.3 AT/W (12V) | ||||
ADIM | 1000.4 AT/ATI/W/WT (12V) | ||||
ADIM | 1000.4 AT/ATI/W/WT (12V) | ||||
ADIM | 1000.4 AT/ATI/W/WT (12V) | ||||
ADIM | 1000.6 AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V | ||||
ADIM | 1000.6 AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V | ||||
ADIM | 1000.6 AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V | ||||
ADIM | 1053 P (12V) | ||||
ADIM | 1053 P (12V) | ||||
ADIM | 1053 P (12V) | ||||
ADIM | 1054 P/PT (12V) | ||||
ADIM | 1054 P/PT (12V) | ||||
ADIM | 1054 P/PT (12V) | ||||
ADIM | 1055 P (12V) | ||||
ADIM | 1055 P (12V) | ||||
ADIM | 1055 P (12V) | ||||
ADIM | 1056 P/PS/PT/PTI (12V) | ||||
ADIM | 1056 P/PS/PT/PTI (12V) | ||||
ADIM | 1056 P/PS/PT/PTI (12V) |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AGCO | 4660 AWD,2WD | Same-105.3P | 3.1 | ||
AGCO | 4660 AWD,2WD | Same-105.3P | 3.1 | ||
AGCO | 4660 AWD,2WD | Same-105.3P | 3.1 | ||
AGCO | 8610 CAAWD | Same-1000.6A | 6.0 | ||
AGCO | 8610 CAAWD | Same-1000.6A | 6.0 | ||
AGCO | 8610 CAAWD | Same-1000.6A | 6.0 | ||
AGCO | 8630 CAAWD | Same-1000.6AT | 6.0 | ||
AGCO | 8630 CAAWD | Same-1000.6AT | 6.0 | ||
AGCO | 8630 CAAWD | Same-1000.6AT | 6.0 | ||
AGCO | ALLIS 8610 | Same 1000.6A | 6.0 | ||
AGCO | ALLIS 8610 | Same 1000.6A | 6.0 | ||
AGCO | ALLIS 8610 | Same 1000.6A | 6.0 | ||
AGCO | ALLIS 8630 | Same 1000.6AT | 6.0 | ||
AGCO | ALLIS 8630 | Same 1000.6AT | 6.0 | ||
AGCO | ALLIS 8630 | Same 1000.6AT | 6.0 | ||
AGCO | WHITE-Tractors 6065 | Same 1000.4WT | |||
AGCO | WHITE-Tractors 6065 | Same 1000.4WT | |||
AGCO | WHITE-Tractors 6065 | Same 1000.4WT | |||
AGCO | WHITE-Tractors 6085 | Same 1004.WT | |||
AGCO | WHITE-Tractors 6085 | Same 1004.WT | |||
AGCO | WHITE-Tractors 6085 | Same 1004.WT | |||
AGCO | WHITE-Tractors 6105 | Same 1000.6W | 6.0 | ||
AGCO | WHITE-Tractors 6105 | Same 1000.6W | 6.0 | ||
AGCO | WHITE-Tractors 6105 | Same 1000.6W | 6.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
HUERLIMANN | H 345 | 983L | 2.7 | ||
HUERLIMANN | H 345 | 983L | 2.7 | ||
HUERLIMANN | H 345 | 983L | 2.7 | ||
HUERLIMANN | H 345 | 983L | 2.7 | ||
HUERLIMANN | H 345 | 983L | 2.7 | ||
HUERLIMANN | H 345 | 983L | 2.7 | ||
HUERLIMANN | H 355 /F | 1053P | 3.1 | ||
HUERLIMANN | H 355 /F | 1053P | 3.1 | ||
HUERLIMANN | H 355 /F | 1053P | 3.1 | ||
HUERLIMANN | H 358 prestige | 1000.3W | 3.0 | ||
HUERLIMANN | H 358 prestige | 1000.3W | 3.0 | ||
HUERLIMANN | H 358 prestige | 1000.3W | 3.0 | ||
HUERLIMANN | H 360 | H-1103/5 | 3.4 | ||
HUERLIMANN | H 360 | H-1103/5 | 3.4 | ||
HUERLIMANN | H 360 | H-1103/5 | 3.4 | ||
HUERLIMANN | H 361 XF 2RM / DT | 1053PA | 3.1 | ||
HUERLIMANN | H 361 XF 2RM / DT | 1053PA | 3.1 | ||
HUERLIMANN | H 361 XF 2RM / DT | 1053PA | 3.1 | ||
HUERLIMANN | H 470 | H-1104/6 | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 470 | H-1104/6 | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 470 | H-1104/6 | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 476 XF DT REV | 1000.3WT | 3.0 | ||
HUERLIMANN | H 476 XF DT REV | 1000.3WT | 3.0 | ||
HUERLIMANN | H 476 XF DT REV | 1000.3WT | 3.0 | ||
HUERLIMANN | H 480 | H-1104/7 | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 480 | H-1104/7 | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 480 | H-1104/7 | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 490 | H-1106/8T | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 490 | H-1106/8T | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 490 | H-1106/8T | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 496 T | H-1104/9T | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 496 T | H-1104/9T | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 496 T | H-1104/9T | 4.6 | ||
HUERLIMANN | H 5110 | H-1105/10T | 5.7 | ||
HUERLIMANN | H 5110 | H-1105/10T | 5.7 | ||
HUERLIMANN | H 5110 | H-1105/10T | 5.7 | ||
HUERLIMANN | H 5110/ 5116T | H-1105/11T | 5.7 | ||
HUERLIMANN | H 5110/ 5116T | H-1105/11T | 5.7 | ||
HUERLIMANN | H 5110/ 5116T | H-1105/11T | 5.7 | ||
HUERLIMANN | H 6130 | H-1106/12 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6130 | H-1106/12 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6130 | H-1106/12 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6136 | H-1106/13 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6136 | H-1106/13 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6136 | H-1106/13 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6160 | H-1106/15 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6160 | H-1106/15 | 6.8 | ||
HUERLIMANN | H 6160 | H-1106/15 | 6.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 .3W | 3.0 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 .3W | 3.0 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 .3W | 3.0 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1356 DT | H1106-12; 135HP | 6.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1356 DT | H1106-12; 135HP | 6.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1356 DT | H1106-12; 135HP | 6.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1556 | H1106-15 | 6.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1556 | H1106-15 | 6.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1556 | H1106-15 | 6.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 345 F | 983L | 2.7 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 345 F | 983L | 2.7 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 345 F | 983L | 2.7 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 573 60N | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 573 60N | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 573 60N | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 574 60N | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 574 60N | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 574 60N | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 654 DT | Same-984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 654 DT | Same-984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 654 DT | Same-984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 660 | 1053.P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 660 | 1053.P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 660 | 1053.P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 664-60 Spring /DT/2RM | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 664-60 Spring /DT/2RM | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 664-60 Spring /DT/2RM | 1000.3W | 3.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70 | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70 | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70 | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70NBasso | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70NBasso | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674 70NBasso | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 684 DT | 984P; 67HP | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 684 DT | 984P; 67HP | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 684 DT | 984P; 67HP | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 754 DT | Same-984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 754 DT | Same-984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 754 DT | Same-984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80 | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80 | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80 | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80DT | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80DT | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80DT | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774 80N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 775 80N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 775 80N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 775 80N | 1000.4W | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /3W | 2.8 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /3W | 2.8 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /3W | 2.8 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /4W | 3.7 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /4W | 3.7 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /4W | 3.7 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /6W | 5.5 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /6W | 5.5 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /6W | 5.5 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /6WT | 5.5 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /6WT | 5.5 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 916 /6WT | 5.5 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 684 L, 684 N | 100.4P | 3.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 684 L, 684 N | 100.4P | 3.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 684 L, 684 N | 100.4P | 3.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 754 | 1000.4W; 80HP | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 754 | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 754 | 1000.4W; 80HP | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 754 | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 754 | 1000.4W; 80HP | 4.0 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 754 | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 784 L | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 784 L | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 784 L | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 1056 DT | 986-3 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 1056 DT | 986-3 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 1056 DT | 986-3 | |||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 613 DT | 105.3P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 613 DT | 105.3P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 613 DT | 105.3P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 653 F | 105.3P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 653 F | 105.3P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 653 F | 105.3P | 3.1 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 684 F | 984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 684 F | 984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 684 F | 984P | 3.6 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 714 DT 2RM | 100.4P | 3.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 714 DT 2RM | 100.4P | 3.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 714 DT 2RM | 100.4P | 3.8 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 754 | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 754 | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 754 | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 854 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 854 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 854 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 955 DT 2RM | 105.5P | 5.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 955 DT 2RM | 105.5P | 5.2 | ||
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 955 DT 2RM | 105.5P | 5.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MUZZI | MD 100 | Same-1056P | 6.2 | ||
MUZZI | MD 100 | Same-1056P | 6.2 | ||
MUZZI | MD 100 | Same-1056P | 6.2 | ||
MUZZI | MD 20 | Same-1052LP | 2.1 | ||
MUZZI | MD 20 | Same-1052LP | 2.1 | ||
MUZZI | MD 20 | Same-1052LP | 2.1 | ||
MUZZI | MD 33 | Same-1053P | 3.1 | ||
MUZZI | MD 33 | Same-1053P | 3.1 | ||
MUZZI | MD 33 | Same-1053P | 3.1 | ||
MUZZI | MD 45 | Same-1054P | 4.2 | ||
MUZZI | MD 45 | Same-1054P | 4.2 | ||
MUZZI | MD 45 | Same-1054P | 4.2 | ||
MUZZI | MD 55 | Same-1055P | 5.2 | ||
MUZZI | MD 55 | Same-1055P | 5.2 | ||
MUZZI | MD 55 | Same-1055P | 5.2 | ||
MUZZI | MD 65 | Same-1056P | 6.2 | ||
MUZZI | MD 65 | Same-1056PT | 6.2 | ||
MUZZI | MD 65 | Same-1056P | 6.2 | ||
MUZZI | MD 65 | Same-1056PT | 6.2 | ||
MUZZI | MD 65 | Same-1056P | 6.2 | ||
MUZZI | MD 65 | Same-1056PT | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 100 | Same-1056PT | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 100 | Same-1056PT | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 100 | Same-1056PT | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 110 | Same-1056PTI | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 110 | Same-1056PTI | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 110 | Same-1056PTI | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 44 | Same-1000.4A | 4.0 | ||
MUZZI | MDS 44 | Same-1000.4A | 4.0 | ||
MUZZI | MDS 44 | Same-1000.4A | 4.0 | ||
MUZZI | MDS 54 | Same-1000.4AT | 4.0 | ||
MUZZI | MDS 54 | Same-1000.4AT | 4.0 | ||
MUZZI | MDS 54 | Same-1000.4AT | 4.0 | ||
MUZZI | MDS 90 | Same-1056PS | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 90 | Same-1056PS | 6.2 | ||
MUZZI | MDS 90 | Same-1056PS | 6.2 | ||
MUZZI | MDV 35 | Same-1005A | 3.0 | ||
MUZZI | MDV 35 | Same-1005A | 3.0 | ||
MUZZI | MDV 35 | Same-1005A | 3.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
PALMIERI | 1500 GN 100 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 100 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 100 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 15 | Same-1052P | 2.1 | ||
PALMIERI | 1500 GN 15 | Same-982P | 1.8 | ||
PALMIERI | 1500 GN 15 | Same-1052P | 2.1 | ||
PALMIERI | 1500 GN 15 | Same-982P | 1.8 | ||
PALMIERI | 1500 GN 15 | Same-1052P | 2.1 | ||
PALMIERI | 1500 GN 15 | Same-982P | 1.8 | ||
PALMIERI | 1500 GN 25 | Same-983P | 2.7 | ||
PALMIERI | 1500 GN 25 | Same-983P | 2.7 | ||
PALMIERI | 1500 GN 25 | Same-983P | 2.7 | ||
PALMIERI | 1500 GN 30 | Same-1053P | 3.1 | ||
PALMIERI | 1500 GN 30 | Same-1053P | 3.1 | ||
PALMIERI | 1500 GN 30 | Same-1053P | 3.1 | ||
PALMIERI | 1500 GN 40 | Same-1054P | 4.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 40 | Same-1054P | 4.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 40 | Same-1054P | 4.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 50 | Same-1055P | 5.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 50 | Same-1055P | 5.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 50 | Same-1055P | 5.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 60 | Same-1056P | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 60 | Same-1056P | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 60 | Same-1056P | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 80 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 80 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 80 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 90T | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 90T | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 90T | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 95 | Same-1056PTI | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 95 | Same-1056PTI | 6.2 | ||
PALMIERI | 1500 GN 95 | Same-1056PTI | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 100T | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 100T | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 100T | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 101T | Same-1056PTI | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 101T | Same-1056PTI | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 101T | Same-1056PTI | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 18 | Same-982L | 1.8 | ||
PALMIERI | 1800 GN 18 | Same-982L | 1.8 | ||
PALMIERI | 1800 GN 18 | Same-982L | 1.8 | ||
PALMIERI | 1800 GN 24 | Same-1052L | 2.1 | ||
PALMIERI | 1800 GN 24 | Same-1052L | 2.1 | ||
PALMIERI | 1800 GN 24 | Same-1052L | 2.1 | ||
PALMIERI | 1800 GN 30 | Same-983P | 2.7 | ||
PALMIERI | 1800 GN 30 | Same-983P | 2.7 | ||
PALMIERI | 1800 GN 30 | Same-983P | 2.7 | ||
PALMIERI | 1800 GN 36 | Same-1053P | 3.1 | ||
PALMIERI | 1800 GN 36 | Same-1053P | 3.1 | ||
PALMIERI | 1800 GN 36 | Same-1053P | 3.1 | ||
PALMIERI | 1800 GN 48 | Same-1054P | 4.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 48 | Same-1054P | 4.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 48 | Same-1054P | 4.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 60 | Same-1055P | 5.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 60 | Same-1055P | 5.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 60 | Same-1055P | 5.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 70 | Same-1056P | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 70 | Same-1056P | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 70 | Same-1056P | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 90 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 90 | Same-1056PT | 6.2 | ||
PALMIERI | 1800 GN 90 | Same-1056PT | 6.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 3A | 3.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 3A | 3.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 3A | 3.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 3AT | 3.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 3AT | 3.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 3AT | 3.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4A | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4A | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4A | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4AT | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4AT | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4AT | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4ATI | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4ATI | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 4ATI | 4.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6A | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6A | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6A | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6AT | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6AT | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6AT | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6ATI | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6ATI | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1000 6ATI | 6.0 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 2LP | 2.1 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 2LP | 2.1 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 2LP | 2.1 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 3P | 3.1 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 3P | 3.1 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 3P | 3.1 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 4P | 4.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 4P | 4.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 105 4P | 4.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1054 PT | 4.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1054 PT | 4.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1054 PT | 4.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1055 P | 5.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1055 P | 5.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1055 P | 5.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 P | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 P | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 P | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PS | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PS | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PS | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PT | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PT | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PT | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PTI | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PTI | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 PTI | 6.2 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 916 3A | 2.8 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 916 3A | 2.8 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 916 3A | 2.8 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 916 4A | 3.7 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 916 4A | 3.7 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 916 4A | 3.7 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 982 LP | 1.8 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 982 LP | 1.8 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 982 LP | 1.8 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 983 P | 2.7 | |||
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 983 P | 2.7 | |||
