Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 15 V |
Moc | 4.0 kW |
Opis | AMT7209 |
Obr. na min | 1,900/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Waga | 31 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Hydraulics |
Termo protection |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VEHICLE SYSTEMS ENGINEERING | |||||
VEHICLE SYSTEMS ENGINEERING | |||||
VEHICLE SYSTEMS ENGINEERING |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.217.110 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMT7209 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM7054 | |
MAHLE | MM2 | |
VEHICLE SYSTEMS ENGINEERING | A09239.4.02 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |