Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 15 V |
Moc | 1.5 kW |
Opis | AML7119 |
Obr. na min | |
Rotacja | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Waga | 11 kg |
Flansza | Shaft-both end |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Insulated ground |
Traction |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
COMER INDUSTRIES | |||||
COMER INDUSTRIES | |||||
COMER INDUSTRIES |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
COMER INDUSTRIES | D103511 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.217.113 | |
LETRIKA (ISKRA) | AML7119 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM7033 | |
MAHLE | MM22 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |