| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 15 V |
| Moc | 2.0 kW |
| Opis | AML7115 |
| Obr. na min | 1,800/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | |
| S2 | 60 min |
| S3 | |
| Waga | 22 kg |
| Flansza | Shaft-both end |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Insulated ground |
| Traction |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ICEM | |||||
| ICEM | |||||
| ICEM |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.217.091 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AML7115 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM7025 | |
| MAHLE | MM352 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |