Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 50 V |
Moc | 9.9 kW |
Opis | AMZ7114 |
Obr. na min | 2,000/min |
Rotacja | ⇔ |
S1 | |
S2 | 60 min |
S3 | |
Waga | 90 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Insulated ground |
Traction |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MCF | |||||
MCF | |||||
MCF |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.217.029 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.217.155 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMZ7101 | |
LETRIKA (ISKRA) | AMZ7114 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM7009 | |
MAHLE | MM393 | |
MCF | 91T20-00100 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |