| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 0.7 kW |
| Opis | AMK6125 |
| Obr. na min | 1,400/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | X |
| S2 | |
| S3 | |
| Waga | 10 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | Yes |
| Uwagi | Insulated ground |
| Ventilation |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KONVEKTA | |||||
| KONVEKTA | |||||
| KONVEKTA |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.222 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6125 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM3049 | |
| MAHLE | MM338 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |