| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 1.0 kW |
| Opis | AMK6341 |
| Obr. na min | 3,300/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | - |
| S2 | 60 min |
| S3 | - |
| Waga | 15 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Other |
| Uwagi | Insulated ground,Other |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF MARINE | |||||
| ZF MARINE |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.183 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.266 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6330 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6341 | |
| ZF MARINE | 501329375 | |
| ZF MARINE | 501331066 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |