| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 0.5 kW |
| Opis | AMG6123 |
| Obr. na min | 1,800/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 30 min |
| S3 | |
| Waga | 8 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Insulated ground |
| Other |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDC | |||||
| SNDC | |||||
| SNDC |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.181 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMG6123 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM3041 | |
| MAHLE | MM249 | |
| SNDC | 540F70 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |