| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 80 V |
| Moc | 1.2 kW |
| Opis | AMK6130 |
| Obr. na min | 2,100/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 60 min |
| S3 | |
| Waga | 10 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Insulated ground |
| Termo protection |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MCF | |||||
| MCF | |||||
| MCF |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.153 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.233 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6115 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6130 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM3034 | |
| MAHLE | MM23 | |
| MCF | 91T01-00400 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |