| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 1.0 kW |
| Opis | AMK6128 |
| Obr. na min | 1,500/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | X |
| S2 | |
| S3 | |
| Waga | 10 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | Yes |
| Uwagi | Insulated ground |
| Ventilation |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KONVEKTA | |||||
| KONVEKTA | |||||
| KONVEKTA |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| KONVEKTA | H11-002-232 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.109 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.231 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6111 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6128 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM3028 | |
| MAHLE | MM351 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |