| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 1.0 kW |
| Opis | AMK6109 |
| Obr. na min | 1,500/min |
| Rotacja | ⇐ |
| S1 | X |
| S2 | |
| S3 | |
| Waga | 10 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | Yes |
| Uwagi | Insulated ground |
| Ventilation |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AURORA | |||||
| AURORA | |||||
| AURORA |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AURORA | 411-112-0018 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.106 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK6109 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM3026 | |
| MAHLE | MM346 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |