| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 0.4 kW |
| Opis | AMG6334 |
| Obr. na min | 2,100/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | |
| S2 | |
| S3 | |
| Waga | |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Insulated ground |
| Other |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VIMEC | |||||
| VIMEC | |||||
| VIMEC |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.213.098 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMG6334 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM3025 | |
| MAHLE | MM314 | |
| VIMEC | 1714092 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |