| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 3.0 kW |
| Opis | AMK5569 |
| Obr. na min | 2,600/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 6 min |
| S3 | 16 %ED |
| Waga | 13.5 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | Yes |
| Uwagi | Hydraulics |
| Ventilation |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL | |||||
| TUBE CONTROL |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.941 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5569 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0407 | |
| MAHLE | MM42 | |
| TUBE CONTROL | 0412327 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |