| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 2.0 kW |
| Opis | AMJ4688 |
| Obr. na min | 2,800/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | |
| S2 | |
| S3 | |
| Waga | 7.2 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Insulated ground |
| Termo protection |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||
| BOSCH | |||||
| BOSCH |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 4 | 16.360.722 MMX 711 Armature
|
| 5 | 16.905.163 MMX 913 Bearing
|
| 7 | 15.300.832 MMX 992 Screw
|
| 8 | 16.282.009 MMX 67 Stator
|
| 11 | 16.905.681 MMX 249 Set of brushes
|
| 12 | 16.903.227 MMX 328 Thermal protector
|
| 13 | 16.906.458 MMX 720 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.542 MMX 726 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.744 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ4688 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0402 | |
| MAHLE | MM5 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |