| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 3.0 kW |
| Opis | AMK5558 |
| Obr. na min | 2,600/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 6 min |
| S3 | 11 %ED |
| Waga | 12 kg |
| Flansza | Transport |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Heavy duty |
| Insulated ground |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDAC FLUIDTECHNIK | |||||
| HYDAC FLUIDTECHNIK | |||||
| HYDAC FLUIDTECHNIK |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MMX 622 16.905.699 Bearing
|
| 4 | MMX 1066 16.362.986 Armature
|
| 5 | MMX 790 16.907.608 Bearing
|
| 7 | MMX 1184 16.915.658 Screw
|
| 8 | MMX 1076 16.282.865 Stator
|
| 10 | MMX 791 16.907.616 Brush holder
|
| 11 | MMX 546 16.908.260 Set of brushes
|
| 13 | MMX 548 15.132.179 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 71 15.421.136 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HYDAC FLUIDTECHNIK | 3482050 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.825 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK5558 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0400 | |
| MAHLE | MM4 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |