Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 12 V |
Moc | 0.5 kW |
Opis | AME1155 |
Obr. na min | 2,800/min |
Rotacja | ⇒ |
S1 | |
S2 | 5 min |
S3 | 17 %ED |
Waga | 2.6 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | No |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Hydraulics |
Insulated ground |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LIQUIDSPRING TECHNOLOGIES | |||||
LIQUIDSPRING TECHNOLOGIES | |||||
LIQUIDSPRING TECHNOLOGIES |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.965 | |
LETRIKA (ISKRA) | AME1155 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0397 | |
MAHLE | MM58 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |