| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 1.5 kW |
| Opis | AMJ5566 |
| Obr. na min | 2,300/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 1 min |
| S3 | 5 %ED |
| Waga | 7.1 kg |
| Flansza | Bosch Round |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | No |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground,Termo protection |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 1547220502 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.356 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5566 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5681 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |