| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 0.5 kW |
| Opis | AME1759 |
| Obr. na min | 2,500/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 5 min |
| S3 | 17 %ED |
| Waga | 3.3 kg |
| Flansza | Standard |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Hydraulics |
| Insulated ground |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA | |||||
| DHOLLANDIA |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DHOLLANDIA | HMP04.R | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.432 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AME1759 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0386 | |
| MAHLE | MM337 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |