| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 0.8 kW |
| Opis | AME1116 |
| Obr. na min | 3,100/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | |
| S2 | 2 min |
| S3 | 8 %ED |
| Waga | 3.76 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Hydraulics |
| Insulated ground |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | |||||
| BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.684 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AME1116 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0375 | |
| MAHLE | MM98 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |