| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 0.9 kW |
| Opis | AMF4683 |
| Obr. na min | 2,700/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 2.5 min |
| S3 | 7.5 %ED |
| Waga | 3.4 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Grounded |
| Hydraulics |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOOKI | |||||
| TOYOOKI | |||||
| TOYOOKI |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.808 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMF4683 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0374 | |
| MAHLE | MM99 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |