| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 0.9 kW |
| Opis | AMF4682 |
| Obr. na min | 2,950/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | |
| S2 | 0.9 min |
| S3 | 5.7 %ED |
| Waga | 3.7 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Grounded |
| Hydraulics |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOOKI | |||||
| TOYOOKI | |||||
| TOYOOKI |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.807 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMF4682 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0373 | |
| MAHLE | MM97 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |