Nazwa | Wartość |
---|---|
Produkt | Motor |
Napięcie | 24 V |
Moc | 0.8 kW |
Opis | AME1125 |
Obr. na min | 3,650/min |
Rotacja | ⇐ |
S1 | |
S2 | 1.8 min |
S3 | 8.5 %ED |
Waga | 2.9 kg |
Flansza | Customer design |
Ochrona termiczna | Yes |
Wentylowanie | No |
Uwagi | Hydraulics |
Termo protection |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | |||||
BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | |||||
BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FLUID PACK | |||||
FLUID PACK | |||||
FLUID PACK |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BUCHER HYDRAULICS (MONARCH) | 8251 | |
FLUID PACK | 0898 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.540 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.216.795 | |
LETRIKA (ISKRA) | AME1125 | |
LETRIKA (ISKRA) | AME1790 | |
LETRIKA (ISKRA) | IM0317 | |
MAHLE | MM325 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |