| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCENTRIC (HALDEX) | |||||
| CONCENTRIC (HALDEX) | |||||
| CONCENTRIC (HALDEX) |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.907.943 MMX 464 Bearing
|
| 4 | 16.362.588 MMX 1108 Armature
|
| 5 | 16.908.630 MMX 232 Bearing
|
| 7 | 16.906.873 MMX 94 Screw
|
| 8 | 16.282.594 MMX 1173 Stator
|
| 10 | 16.907.846 MMX 1119 Brush holder
|
| 11 | 16.907.847 MMX 812 Set of brushes
|
| 13 | 16.283.078 MMX 382 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CONCENTRIC (HALDEX) | 2201126 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.654 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.787 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5809 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5833 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0312 | |
| MAHLE | MM28 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |