| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Produkt | Motor | 
| Napięcie | 24 V | 
| Moc | 5.5 kW | 
| Opis | AMP5617 | 
| Obr. na min | 2,000/min | 
| Rotacja | ⇒ | 
| S1 | |
| S2 | |
| S3 | |
| Waga | 23 kg | 
| Flansza | Customer design | 
| Ochrona termiczna | Yes | 
| Wentylowanie | No | 
| Uwagi | Hydraulics | 
| Termo protection | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYDRO LEDUC | |||||
| HYDRO LEDUC | |||||
| HYDRO LEDUC | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HYDRO LEDUC | 310419 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.754 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP5617 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0303 | |
| MAHLE | MM38 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |