| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMM | |||||
| CIMM | |||||
| CIMM |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.915.310 MMX 1148 Drive end bracket
|
| 2 | 16.908.189 MMX 451 Bearing
|
| 4 | 16.915.311 MMX 1186 Armature
|
| 5 | 16.908.194 MMX 197 Bearing
|
| 8 | 16.908.907 MMX 458 Stator
|
| 9 | 16.908.225 MMX 39 Connection plate
|
| 10 | 16.908.228 MMX 1000 Brush holder
|
| 11 | 16.908.723 MMX 903 Set of brushes
|
| 13 | 16.908.229 MMX 40 Rear end bracket
|
| 14 | 16.908.222 MMX 100 Fan
|
| 15 | 16.915.601 MMX 834 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CIMM | 679818 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.617 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMT2627 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0301 | |
| MAHLE | MM357 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |