| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| COMER INDUSTRIES | |||||
| COMER INDUSTRIES | |||||
| COMER INDUSTRIES |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NACCO | |||||
| NACCO | |||||
| NACCO |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 938 15.133.652 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 45 16.906.382 Bearing
|
| 3 | MMX 1142 16.915.589 Central cover
|
| 4 | MMX 946 16.908.955 Armature
|
| 5 | MMX 1030 16.908.956 Bearing
|
| 6 | MMX 70 16.905.792 Gasket
|
| 7 | MMX 152 16.908.975 Screw
|
| 8 | MMX 438 16.282.373 Stator
|
| 10 | MMX 300 16.908.957 Brush holder
|
| 11 | MMX 301 16.908.958 Set of brushes
|
| 13 | MMX 395 15.133.545 Rear end bracket
|
| 14 | MMX 603 15.421.058 Fan
|
| 15 | MMX 824 16.915.590 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| COMER INDUSTRIES | D100514 | |
| COMER INDUSTRIES | D100522 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.356 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.663 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK2613 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMK2629 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0282 | |
| MAHLE | MM72 | |
| NACCO | 1520544 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |