| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Motor |
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 0.5 kW |
| Opis | AME1109 |
| Obr. na min | 2,800/min |
| Rotacja | ⇔ |
| S1 | |
| S2 | 5 min |
| S3 | 17 %ED |
| Waga | 3.3 kg |
| Flansza | Standard |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | No |
| Uwagi | Hydraulics |
| Insulated ground |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDRO-TEK | |||||
| HYDRO-TEK | |||||
| HYDRO-TEK |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.622 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AME1109 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0268 | |
| MAHLE | MM267 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |